Duomenų modelis: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma 224 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
+ | == EDAS integracija == | ||
+ | * [[Hrm.EDAS.NoAllowanceReason]] - išmokos neskyrimo priežastis | ||
* [[Hrm.EDAS.Notification]] - pranešimas VSDFV | * [[Hrm.EDAS.Notification]] - pranešimas VSDFV | ||
* [[Hrm.EDAS.Notification1SD]] - 1-SD pranešimas | * [[Hrm.EDAS.Notification1SD]] - 1-SD pranešimas | ||
4 eilutė: | 6 eilutė: | ||
* [[Hrm.EDAS.Notification2SD]] - 2-SD pranešimas | * [[Hrm.EDAS.Notification2SD]] - 2-SD pranešimas | ||
* [[Hrm.EDAS.Notification2SDLine]] - 2-SD pranešimo eilutė | * [[Hrm.EDAS.Notification2SDLine]] - 2-SD pranešimo eilutė | ||
− | * [[Hrm.EDAS. | + | * [[Hrm.EDAS.Notification9SDLine]] - 9-SD pranešimo eilutė |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.Notification12SD]] - 12-SD pranešimas |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.Notification12SDLine]] - 12-SD pranešimo eilutė |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.NotificationNPSD]] - NP-SD pranešimas |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.NotificationNPSDLine]] - NP-SD pranešimo eilutė |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.NotificationNPSDLineLeave]] - NP-SD pranešime nurodomi nedarbingumai |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.NotificationSAM]] - SAM pranešimas |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.NotificationSAMLine]] - SAM pranešimo eilutė |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDAS.EDASSetup]] - EDAS nustatymai |
− | * [[Hrm. | + | |
− | * [[Hrm. | + | == EDS integracija == |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.EDSSetup]] - EDS nustatymai |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxClass]] - mokesčio klasės |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturn]] - mokesčių deklaracija |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnFileState]] - failo būsena |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnGPM312]] - metinė GPM deklaracija |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnGPM313]] - mėnesinė GPM deklaracija |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnGPM313Line]] - mėnesinė GPM deklaracijos eilutė |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnState]] - deklaracijos būsena |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxReturnStateValidity]] - būsenos aktualumas |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.EDS.TaxSetup]] - GPM nustatymai |
− | * [[Hrm. | + | |
− | * [[Hrm.Payroll. | + | == General ledger - Didžioji knyga == |
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.Account]] - sąskaita | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.Dimension]] - dimensija | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.Dimension1]] - dimensija 1 | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.DimensionSource]] - dimensijos šaltinis | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.ElementPostingGroup]] - elementų registravimo grupė | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.EmploymentPostingGroup]] - darbo sutarčių registravimo grupė | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.JournalEntry]] - registravimas | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.JournalEntryLine]] - registravimo eilutė | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.PartySource]] - gavėjo šaltinis | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.PostingFileFormat]] - registravimo failo formatas | ||
+ | * [[Hrm.GeneralLedger.PostingSetup]] - registravimo nustatymai | ||
+ | |||
+ | == Master data - aprašomieji duomenys == | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Address]] - adresas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Bank]] - bankas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.BankAccount]] - banko sąskaita | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.CapacityToWork]] - darbingumo lygis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.DocumentSeries]] - numeravimo serijos | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.DocumentSeriesUsage]] - numeravimo serijų naudojimas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.DocumentType]] - personalo dokumentų tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Employee]] - darbuotojas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeePosition]] - pareigos | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeeChild]] - darbuotojo vaikas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeeEvent]] - įdarbinimas/atleidimas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeeEventType]] - įdarbinimo/atleidimo tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeeNonResident]] - užsienietis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmployeeState]] - darbuotojo būklė | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentDimension]] - dimensijos | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentNatureOfWork]] - darbo pobūdis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentPosition]] - pareigos | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentReason]] - įdarbinimo priežastis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentReasonCode]] - įdarbinimo priežasties kodas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentGroupType]] - grupavimo būdas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentListFilter]] - darbuotojų sąrašas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentSortOrder]] - darbo funkcijų rūšiavimo tvarka | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EmploymentType]] - sutarties rūšis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Entity]] - organizacijos struktūros elementas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EntityType]] - organizacijos struktūros elemento tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EntryType]] - įrašo tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.EventType]] - įvykio tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Gender]] - lytis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Group]] - grupė | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.GroupMember]] - grupės narys | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.GroupType]] - grupės tipas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.LegalAct]] - teisės aktas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.LegalBasis]] - teisinis pagrindas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.MedicalLeaveReason]] - nedarbingumo priežastis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.NatureOfWork]] - darbo pobūdis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.OrgUnit]] - padalinys | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.OrgUnitMember]] - priskyrimai padaliniams | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Payee]] - gavėjas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Position]] - darbuotojo pareigos | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Profile]] - profilis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Profession]] - darbuotojo profesija | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.TerminationReason]] - nutraukimo priežastis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.Reason]] - priėmimo/atleidimo priežastis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.ReasonCode]] - priėmimo/atleidimo priežasties kodas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.TerminationReasonCode]] - nutraukimo priežasties kodas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.User]] - vartotojas | ||
+ | |||
+ | == Events - įvykiai == | ||
+ | * [[Hrm.Events.BusinessTrip]] - komandiruotė | ||
+ | * [[Hrm.Events.BusinessTripDestination]] - paskirties vieta | ||
+ | * [[Hrm.Events.BusinessTripDocument]] - komandiruotės įsakymas | ||
+ | * [[Hrm.Events.BusinessTripRate]] - dienpinigių norma | ||
+ | * [[Hrm.Events.Document]] - personalo dokumentas | ||
+ | * [[Hrm.Events.DocumentRegister]] - dokumentų registras | ||
+ | * [[Hrm.Events.Employment]] - įdarbinimas/darbo sutartis | ||
+ | * [[Hrm.Events.EmploymentTermination]] - darbo sutarties nutraukimas | ||
+ | * [[Hrm.Events.RecurringDeduction]] - periodinis atskaitymas | ||
+ | * [[Hrm.Events.RecurringDeductionResult]] - išskaitytos sumos | ||
+ | * [[Hrm.Events.Event]] - personalo įvykis | ||
+ | * [[Hrm.Events.RetirementSavings]] - pensijų kaupimas | ||
+ | * [[Hrm.Events.TEARequest]] - prašymas taikyti NPD/PNPD | ||
+ | * [[Hrm.Events.TEARequestLine]] - prašymo taikyti NPD/PNPD eilutė | ||
+ | * [[Hrm.Events.Vacation]] - atostogos | ||
+ | * [[Hrm.Events.VacationDocument]] - atostogų įsakymas | ||
+ | |||
+ | == Payroll - darbo užmokestis == | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.AveragePay]] - vidurkio apskaičiavimas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.AveragePayFilter]] - vidurkio apskaičiavimo pažyma | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.AveragePayPeriod]] - vidurkio apskaičiavimo duomenys | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.BalanceFilter]] - skolų filtras | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Calculation]] - skaičiavimas | ||
* [[Hrm.Payroll.Element]] - priskaitymai/atskaitymai ir kt. skaičiavimo elementai | * [[Hrm.Payroll.Element]] - priskaitymai/atskaitymai ir kt. skaičiavimo elementai | ||
− | * [[Hrm.Payroll. | + | * [[Hrm.Payroll.ElementMember]] - elemento priskyrimas grupei |
− | * [[Hrm.Payroll. | + | * [[Hrm.Payroll.ElementType]] - elemento tipas |
+ | * [[Hrm.Payroll.FunctionParam]] - priskaitymo/atskaitymo funkcijos parametrai | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Input]] - įvesties duomenys | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PartyTransactionFilter]] - skolų operacijų filtras | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Payment]] - mokėjimas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentCategory]] - mokėjimo kategorija | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentImport]] - mokėjimų importas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentLine]] - mokėjimo eilutė | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentReport]] - išmokėjimų ataskaita | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentTransaction]] - mokėjimo operacija | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PaymentType]] - mokėjimo tipas | ||
* [[Hrm.Payroll.PayPeriod]] - atlyginimo skaičiavimo laikotarpis | * [[Hrm.Payroll.PayPeriod]] - atlyginimo skaičiavimo laikotarpis | ||
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.Payroll.PayPeriodDay]] - laikotarpio diena |
+ | * [[Hrm.Payroll.PayPeriodState]] - laikotarpio būsena | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayrollFilter]] - darbo užmokesčio žiniaraščio filtras | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayrollNoteFilter]] - darbo užmokesčio pažyma filtras | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayrollStatistics]] - statistika | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayrollSummaryFilter]] - darbo užmokesčio suvestinė | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Payslip]] - lapelių archyvas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayslipBatchAction]] - atlyginimo lapelis | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayslipFilter]] - atlyginimo lapeliai | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayslipState]] - atlyginimo lapelio būsena | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.PayslipStatus]] - traukti į lapelį | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.ReportGroup]] - ataskaitų grupė | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Result]] - skaičiavimo rezultatas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.ResultRelation]] - ryšys tarp skaičiavimo rezultatų | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.TEATier]] - NPD tipas | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.Variable]] - kintamojo reikšmė | ||
+ | * [[Hrm.Payroll.VacationReserve]] - atostogų rezervas | ||
+ | |||
+ | == Setup - nustatymai == | ||
+ | * [[Hrm.Setup.Company]] - įmonės duomenys | ||
+ | * [[Hrm.Setup.DbUpdate]] - DB atnaujinimas | ||
+ | * [[Hrm.Setup.DefaultValue]] - numatytosios reikšmės | ||
+ | * [[Hrm.Setup.DeprecatedImport]] - importas iš Algos | ||
+ | * [[Hrm.Setup.EmploymentSetup]] - darbo sutarčių nustatymai | ||
+ | * [[Hrm.Setup.MailAccount]] - el. pašto nustatymai | ||
+ | * [[Hrm.Setup.PayrollSetup]] - DU nustatymai | ||
+ | * [[Hrm.Setup.ReportFilter]] - ataskaitos filtras | ||
+ | * [[Hrm.Setup.ReportFormat]] - ataskaitos formatas | ||
+ | * [[Hrm.Setup.ReportTemplate]] - ataskaitos forma | ||
+ | * [[Hrm.Setup.ReportType]] - ataskaitos tipas | ||
+ | * [[Hrm.Setup.Role]] - rolės | ||
+ | * [[Hrm.Setup.SecuritySetup]] - saugumo nustatymai | ||
+ | * [[Hrm.Setup.TimeForm]] - laiko įvedimo forma | ||
+ | * [[Hrm.Setup.Transfer]] - importuojas/eksportas | ||
+ | * [[Hrm.Setup.TransferScope]] - importo/eksporto apimtis | ||
+ | * [[Hrm.Setup.TransferTables]] - importuojamos/eksportuojamos lentelės | ||
+ | * [[Hrm.Setup.TransferType]] - importo/eksporto tipas | ||
+ | |||
+ | == Work time - laiko apskaita == | ||
+ | * [[Hrm.Time.EmploymentLeaveEntitlement]] - darbuotojo atostogų trukmė | ||
+ | * [[Hrm.Time.EmploymentWorkSchedule]] - darbo grafiko priskyrimas | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.VacationType]] - atostogų rūšis | ||
+ | * [[Hrm.MasterData.VacationTypeCode]] - atostogų rūšių kodai | ||
+ | * [[Hrm.Time.Leave]] - neatvykimas | ||
+ | * [[Hrm.Time.LeaveEntitlement]] - atostogų trukmė | ||
+ | * [[Hrm.Time.LeaveEntitlementType]] - atostogų trukmės skaičiavimo tipas | ||
+ | * [[Hrm.Time.LeavePeriod]] - neatvykimas pagal laikotarpius | ||
+ | * [[Hrm.Time.MedicalLeave]] - nedarbingumas | ||
+ | * [[Hrm.Time.PlannedActual]] - nustatytas/faktinis laikas | ||
+ | * [[Hrm.Time.PublicHoliday]] - šventinė diena | ||
+ | * [[Hrm.Time.Time]] - laiko įrašai | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeElementType]] - laiko elemento tipas | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeInput]] - laiko išimtys | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeMark]] - laiko žymėjimas | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimePeriod]] - laiko pildymas | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeReportingPeriod]] - normos laikotarpis | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeSetup]] - laiko nustatymai | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeSetupElement]] - laiko elemento nustatymai < TO BE REMOVED | ||
+ | * [[Hrm.Time.Timesheet]] - tabelis | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimesheetSummary]] - darbo laiko suvestinė | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeType]] - laiko tipas | ||
+ | * [[Hrm.Time.TimeUnit]] - laiko vienetas | ||
+ | * [[Hrm.Time.Weekday]] - savaitės diena | ||
* [[Hrm.Time.WorkSchedule]] - darbo grafikas | * [[Hrm.Time.WorkSchedule]] - darbo grafikas | ||
− | * [[Hrm.Time. | + | * [[Hrm.Time.WorkScheduleException]] - darbo grafiko išimtis |
− | * [[Hrm. | + | * [[Hrm.Time.WorkScheduleReport]] - darbo grafikas |
+ | * [[Hrm.Time.WorkScheduleDay]] - darbo grafiko dienos | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkScheduleFill]] - grafikų pildymas | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkSchedulePeriod]] - darbo grafiko laikotarpis | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkScheduleTime]] - darbo grafiko įrašai | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkScheduleType]] - darbo grafiko tipas | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkTime]] - darbo laikas | ||
+ | * [[Hrm.Time.WorkTimeCoefficientType]] - darbo laiko koeficiento tipas | ||
+ | |||
+ | == Assets - turto apskaita == | ||
+ | * [[Hrm.Assets.Asset]] - vertybė | ||
+ | * [[Hrm.Assets.AssetBalance]] - vertybių likučiai | ||
+ | * [[Hrm.Assets.AssetDocument]] - vertybių dokumentas | ||
+ | * [[Hrm.Assets.AssetEntry]] - vertybės įrašas | ||
+ | * [[Hrm.Assets.AssetGroup]] - vertybių grupė | ||
+ | * [[Hrm.Assets.AssetTransaction]] - vertybės operacija | ||
+ | * [[Hrm.Assets.Keeper]] - atsakingas asmuo |
Dabartinė 11:18, 14 vasario 2019 versija
Turinys
EDAS integracija
- Hrm.EDAS.NoAllowanceReason - išmokos neskyrimo priežastis
- Hrm.EDAS.Notification - pranešimas VSDFV
- Hrm.EDAS.Notification1SD - 1-SD pranešimas
- Hrm.EDAS.Notification1SDLine - 1-SD pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.Notification2SD - 2-SD pranešimas
- Hrm.EDAS.Notification2SDLine - 2-SD pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.Notification9SDLine - 9-SD pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.Notification12SD - 12-SD pranešimas
- Hrm.EDAS.Notification12SDLine - 12-SD pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.NotificationNPSD - NP-SD pranešimas
- Hrm.EDAS.NotificationNPSDLine - NP-SD pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.NotificationNPSDLineLeave - NP-SD pranešime nurodomi nedarbingumai
- Hrm.EDAS.NotificationSAM - SAM pranešimas
- Hrm.EDAS.NotificationSAMLine - SAM pranešimo eilutė
- Hrm.EDAS.EDASSetup - EDAS nustatymai
EDS integracija
- Hrm.EDS.EDSSetup - EDS nustatymai
- Hrm.EDS.TaxClass - mokesčio klasės
- Hrm.EDS.TaxReturn - mokesčių deklaracija
- Hrm.EDS.TaxReturnFileState - failo būsena
- Hrm.EDS.TaxReturnGPM312 - metinė GPM deklaracija
- Hrm.EDS.TaxReturnGPM313 - mėnesinė GPM deklaracija
- Hrm.EDS.TaxReturnGPM313Line - mėnesinė GPM deklaracijos eilutė
- Hrm.EDS.TaxReturnState - deklaracijos būsena
- Hrm.EDS.TaxReturnStateValidity - būsenos aktualumas
- Hrm.EDS.TaxSetup - GPM nustatymai
General ledger - Didžioji knyga
- Hrm.GeneralLedger.Account - sąskaita
- Hrm.GeneralLedger.Dimension - dimensija
- Hrm.GeneralLedger.Dimension1 - dimensija 1
- Hrm.GeneralLedger.DimensionSource - dimensijos šaltinis
- Hrm.GeneralLedger.ElementPostingGroup - elementų registravimo grupė
- Hrm.GeneralLedger.EmploymentPostingGroup - darbo sutarčių registravimo grupė
- Hrm.GeneralLedger.JournalEntry - registravimas
- Hrm.GeneralLedger.JournalEntryLine - registravimo eilutė
- Hrm.GeneralLedger.PartySource - gavėjo šaltinis
- Hrm.GeneralLedger.PostingFileFormat - registravimo failo formatas
- Hrm.GeneralLedger.PostingSetup - registravimo nustatymai
Master data - aprašomieji duomenys
- Hrm.MasterData.Address - adresas
- Hrm.MasterData.Bank - bankas
- Hrm.MasterData.BankAccount - banko sąskaita
- Hrm.MasterData.CapacityToWork - darbingumo lygis
- Hrm.MasterData.DocumentSeries - numeravimo serijos
- Hrm.MasterData.DocumentSeriesUsage - numeravimo serijų naudojimas
- Hrm.MasterData.DocumentType - personalo dokumentų tipas
- Hrm.MasterData.Employee - darbuotojas
- Hrm.MasterData.EmployeePosition - pareigos
- Hrm.MasterData.EmployeeChild - darbuotojo vaikas
- Hrm.MasterData.EmployeeEvent - įdarbinimas/atleidimas
- Hrm.MasterData.EmployeeEventType - įdarbinimo/atleidimo tipas
- Hrm.MasterData.EmployeeNonResident - užsienietis
- Hrm.MasterData.EmployeeState - darbuotojo būklė
- Hrm.MasterData.EmploymentDimension - dimensijos
- Hrm.MasterData.EmploymentNatureOfWork - darbo pobūdis
- Hrm.MasterData.EmploymentPosition - pareigos
- Hrm.MasterData.EmploymentReason - įdarbinimo priežastis
- Hrm.MasterData.EmploymentReasonCode - įdarbinimo priežasties kodas
- Hrm.MasterData.EmploymentGroupType - grupavimo būdas
- Hrm.MasterData.EmploymentListFilter - darbuotojų sąrašas
- Hrm.MasterData.EmploymentSortOrder - darbo funkcijų rūšiavimo tvarka
- Hrm.MasterData.EmploymentType - sutarties rūšis
- Hrm.MasterData.Entity - organizacijos struktūros elementas
- Hrm.MasterData.EntityType - organizacijos struktūros elemento tipas
- Hrm.MasterData.EntryType - įrašo tipas
- Hrm.MasterData.EventType - įvykio tipas
- Hrm.MasterData.Gender - lytis
- Hrm.MasterData.Group - grupė
- Hrm.MasterData.GroupMember - grupės narys
- Hrm.MasterData.GroupType - grupės tipas
- Hrm.MasterData.LegalAct - teisės aktas
- Hrm.MasterData.LegalBasis - teisinis pagrindas
- Hrm.MasterData.MedicalLeaveReason - nedarbingumo priežastis
- Hrm.MasterData.NatureOfWork - darbo pobūdis
- Hrm.MasterData.OrgUnit - padalinys
- Hrm.MasterData.OrgUnitMember - priskyrimai padaliniams
- Hrm.MasterData.Payee - gavėjas
- Hrm.MasterData.Position - darbuotojo pareigos
- Hrm.MasterData.Profile - profilis
- Hrm.MasterData.Profession - darbuotojo profesija
- Hrm.MasterData.TerminationReason - nutraukimo priežastis
- Hrm.MasterData.Reason - priėmimo/atleidimo priežastis
- Hrm.MasterData.ReasonCode - priėmimo/atleidimo priežasties kodas
- Hrm.MasterData.TerminationReasonCode - nutraukimo priežasties kodas
- Hrm.MasterData.User - vartotojas
Events - įvykiai
- Hrm.Events.BusinessTrip - komandiruotė
- Hrm.Events.BusinessTripDestination - paskirties vieta
- Hrm.Events.BusinessTripDocument - komandiruotės įsakymas
- Hrm.Events.BusinessTripRate - dienpinigių norma
- Hrm.Events.Document - personalo dokumentas
- Hrm.Events.DocumentRegister - dokumentų registras
- Hrm.Events.Employment - įdarbinimas/darbo sutartis
- Hrm.Events.EmploymentTermination - darbo sutarties nutraukimas
- Hrm.Events.RecurringDeduction - periodinis atskaitymas
- Hrm.Events.RecurringDeductionResult - išskaitytos sumos
- Hrm.Events.Event - personalo įvykis
- Hrm.Events.RetirementSavings - pensijų kaupimas
- Hrm.Events.TEARequest - prašymas taikyti NPD/PNPD
- Hrm.Events.TEARequestLine - prašymo taikyti NPD/PNPD eilutė
- Hrm.Events.Vacation - atostogos
- Hrm.Events.VacationDocument - atostogų įsakymas
Payroll - darbo užmokestis
- Hrm.Payroll.AveragePay - vidurkio apskaičiavimas
- Hrm.Payroll.AveragePayFilter - vidurkio apskaičiavimo pažyma
- Hrm.Payroll.AveragePayPeriod - vidurkio apskaičiavimo duomenys
- Hrm.Payroll.BalanceFilter - skolų filtras
- Hrm.Payroll.Calculation - skaičiavimas
- Hrm.Payroll.Element - priskaitymai/atskaitymai ir kt. skaičiavimo elementai
- Hrm.Payroll.ElementMember - elemento priskyrimas grupei
- Hrm.Payroll.ElementType - elemento tipas
- Hrm.Payroll.FunctionParam - priskaitymo/atskaitymo funkcijos parametrai
- Hrm.Payroll.Input - įvesties duomenys
- Hrm.Payroll.PartyTransactionFilter - skolų operacijų filtras
- Hrm.Payroll.Payment - mokėjimas
- Hrm.Payroll.PaymentCategory - mokėjimo kategorija
- Hrm.Payroll.PaymentImport - mokėjimų importas
- Hrm.Payroll.PaymentLine - mokėjimo eilutė
- Hrm.Payroll.PaymentReport - išmokėjimų ataskaita
- Hrm.Payroll.PaymentTransaction - mokėjimo operacija
- Hrm.Payroll.PaymentType - mokėjimo tipas
- Hrm.Payroll.PayPeriod - atlyginimo skaičiavimo laikotarpis
- Hrm.Payroll.PayPeriodDay - laikotarpio diena
- Hrm.Payroll.PayPeriodState - laikotarpio būsena
- Hrm.Payroll.PayrollFilter - darbo užmokesčio žiniaraščio filtras
- Hrm.Payroll.PayrollNoteFilter - darbo užmokesčio pažyma filtras
- Hrm.Payroll.PayrollStatistics - statistika
- Hrm.Payroll.PayrollSummaryFilter - darbo užmokesčio suvestinė
- Hrm.Payroll.Payslip - lapelių archyvas
- Hrm.Payroll.PayslipBatchAction - atlyginimo lapelis
- Hrm.Payroll.PayslipFilter - atlyginimo lapeliai
- Hrm.Payroll.PayslipState - atlyginimo lapelio būsena
- Hrm.Payroll.PayslipStatus - traukti į lapelį
- Hrm.Payroll.ReportGroup - ataskaitų grupė
- Hrm.Payroll.Result - skaičiavimo rezultatas
- Hrm.Payroll.ResultRelation - ryšys tarp skaičiavimo rezultatų
- Hrm.Payroll.TEATier - NPD tipas
- Hrm.Payroll.Variable - kintamojo reikšmė
- Hrm.Payroll.VacationReserve - atostogų rezervas
Setup - nustatymai
- Hrm.Setup.Company - įmonės duomenys
- Hrm.Setup.DbUpdate - DB atnaujinimas
- Hrm.Setup.DefaultValue - numatytosios reikšmės
- Hrm.Setup.DeprecatedImport - importas iš Algos
- Hrm.Setup.EmploymentSetup - darbo sutarčių nustatymai
- Hrm.Setup.MailAccount - el. pašto nustatymai
- Hrm.Setup.PayrollSetup - DU nustatymai
- Hrm.Setup.ReportFilter - ataskaitos filtras
- Hrm.Setup.ReportFormat - ataskaitos formatas
- Hrm.Setup.ReportTemplate - ataskaitos forma
- Hrm.Setup.ReportType - ataskaitos tipas
- Hrm.Setup.Role - rolės
- Hrm.Setup.SecuritySetup - saugumo nustatymai
- Hrm.Setup.TimeForm - laiko įvedimo forma
- Hrm.Setup.Transfer - importuojas/eksportas
- Hrm.Setup.TransferScope - importo/eksporto apimtis
- Hrm.Setup.TransferTables - importuojamos/eksportuojamos lentelės
- Hrm.Setup.TransferType - importo/eksporto tipas
Work time - laiko apskaita
- Hrm.Time.EmploymentLeaveEntitlement - darbuotojo atostogų trukmė
- Hrm.Time.EmploymentWorkSchedule - darbo grafiko priskyrimas
- Hrm.MasterData.VacationType - atostogų rūšis
- Hrm.MasterData.VacationTypeCode - atostogų rūšių kodai
- Hrm.Time.Leave - neatvykimas
- Hrm.Time.LeaveEntitlement - atostogų trukmė
- Hrm.Time.LeaveEntitlementType - atostogų trukmės skaičiavimo tipas
- Hrm.Time.LeavePeriod - neatvykimas pagal laikotarpius
- Hrm.Time.MedicalLeave - nedarbingumas
- Hrm.Time.PlannedActual - nustatytas/faktinis laikas
- Hrm.Time.PublicHoliday - šventinė diena
- Hrm.Time.Time - laiko įrašai
- Hrm.Time.TimeElementType - laiko elemento tipas
- Hrm.Time.TimeInput - laiko išimtys
- Hrm.Time.TimeMark - laiko žymėjimas
- Hrm.Time.TimePeriod - laiko pildymas
- Hrm.Time.TimeReportingPeriod - normos laikotarpis
- Hrm.Time.TimeSetup - laiko nustatymai
- Hrm.Time.TimeSetupElement - laiko elemento nustatymai < TO BE REMOVED
- Hrm.Time.Timesheet - tabelis
- Hrm.Time.TimesheetSummary - darbo laiko suvestinė
- Hrm.Time.TimeType - laiko tipas
- Hrm.Time.TimeUnit - laiko vienetas
- Hrm.Time.Weekday - savaitės diena
- Hrm.Time.WorkSchedule - darbo grafikas
- Hrm.Time.WorkScheduleException - darbo grafiko išimtis
- Hrm.Time.WorkScheduleReport - darbo grafikas
- Hrm.Time.WorkScheduleDay - darbo grafiko dienos
- Hrm.Time.WorkScheduleFill - grafikų pildymas
- Hrm.Time.WorkSchedulePeriod - darbo grafiko laikotarpis
- Hrm.Time.WorkScheduleTime - darbo grafiko įrašai
- Hrm.Time.WorkScheduleType - darbo grafiko tipas
- Hrm.Time.WorkTime - darbo laikas
- Hrm.Time.WorkTimeCoefficientType - darbo laiko koeficiento tipas
Assets - turto apskaita
- Hrm.Assets.Asset - vertybė
- Hrm.Assets.AssetBalance - vertybių likučiai
- Hrm.Assets.AssetDocument - vertybių dokumentas
- Hrm.Assets.AssetEntry - vertybės įrašas
- Hrm.Assets.AssetGroup - vertybių grupė
- Hrm.Assets.AssetTransaction - vertybės operacija
- Hrm.Assets.Keeper - atsakingas asmuo