Hrm.EDS.TaxReturnGPM313
Jump to navigation
Jump to search
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
TaxReturn | TaxReturn | x | Deklaracija | |
Document | Document | Dokumentas | ||
Year | int | x | Metai | |
Month | int | x | Mėnuo | |
LaborIncome | decimal | x | Išmokų suma (neatėmus NPD, GPM, VSDĮ, PSDĮ) | |
LaborTaxUntil15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų iki 15 d. | |
LaborTaxAfter15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų po 15 d. | |
NonLaborIncome | decimal | x | Išmokų suma (neatėmus GPM, VSDĮ) | |
NonLaborTaxUntil15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų iki 15 d. | |
NonLaborTaxAfter15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų po 15 d. |
- Metų/mėnesio numatytoji reiškmė - veliausios įvestos deklaracijos + 1 mėnuo.