Seniausi puslapiai

Jump to navigation Jump to search

Žemiau rodoma iki 250 gavinių imtyje nuo 1 iki 250.

Žiūrėti (ankstesnius 250 | tolimesnius 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Sąskaitų išrašymas‏‎ (13:32, 1 liepos 2015)
  2. Archyvavimas‏‎ (13:49, 1 liepos 2015)
  3. Main Page‏‎ (12:05, 17 liepos 2015)
  4. Valiutų ir jų kursų įvedimas‏‎ (13:57, 17 liepos 2015)
  5. Kasos knyga‏‎ (02:06, 18 liepos 2015)
  6. Group-Write‏‎ (02:17, 18 liepos 2015)
  7. Group-Write-member‏‎ (02:17, 18 liepos 2015)
  8. Pinigų valiuta perskaičiavimas‏‎ (18:22, 22 liepos 2015)
  9. Ilgalaikio turto apskaita‏‎ (22:58, 21 rugsėjo 2015)
  10. Ateinančių laikotarpių sąnaudos‏‎ (23:11, 21 rugsėjo 2015)
  11. Ilgalaikio turto grupė‏‎ (23:23, 21 rugsėjo 2015)
  12. Skolų valiuta perskaičiavimas‏‎ (09:54, 30 rugsėjo 2015)
  13. Operacijos užsienio valiuta‏‎ (10:11, 30 rugsėjo 2015)
  14. Skolų registravimo tipas‏‎ (10:36, 30 rugsėjo 2015)
  15. Sistemos nustatymai‏‎ (10:37, 30 rugsėjo 2015)
  16. Pirkėjas/tiekėjas‏‎ (10:38, 30 rugsėjo 2015)
  17. Dokumento tipas‏‎ (14:12, 5 spalio 2015)
  18. Sertifikato diegimas‏‎ (13:37, 28 gruodžio 2015)
  19. Pirkėjų/tiekėjų importas‏‎ (04:50, 8 vasario 2016)
  20. Bendrojo žurnalo operacijų importas‏‎ (08:14, 1 balandžio 2016)
  21. Išmokėjimai gyventojams‏‎ (08:26, 1 balandžio 2016)
  22. Kasos operacijos‏‎ (12:40, 27 birželio 2016)
  23. Avansų dengimas pirkimo/pardavimo operacijose‏‎ (00:14, 28 birželio 2016)
  24. BŽ operacijų importas‏‎ (10:19, 29 birželio 2016)
  25. BŽ operacijų įvedimas ir registravimas‏‎ (10:23, 29 birželio 2016)
  26. Skolų sąrašo/skolos likučio spausdinimas pardavimo sąskaitoje‏‎ (11:35, 30 birželio 2016)
  27. Mokėjimo būdai‏‎ (13:51, 6 liepos 2016)
  28. PVM kodai‏‎ (15:18, 24 rugpjūčio 2016)
  29. Pirkimo sąskaitų importas‏‎ (00:41, 4 rugsėjo 2016)
  30. Mokėjimų importo taisyklės‏‎ (12:12, 17 rugsėjo 2016)
  31. I.SAF‏‎ (14:57, 26 rugsėjo 2016)
  32. Registravimo laikotarpiai‏‎ (13:54, 4 spalio 2016)
  33. Spartieji klavišai‏‎ (12:40, 6 spalio 2016)
  34. Pinigų sąskaita‏‎ (12:54, 10 spalio 2016)
  35. Sąskaitos siuntimas el. paštu‏‎ (13:51, 3 lapkričio 2016)
  36. El. pašto nustatymai‏‎ (14:00, 3 lapkričio 2016)
  37. Dimensijos‏‎ (10:57, 7 lapkričio 2016)
  38. Partijos numeris‏‎ (18:25, 7 lapkričio 2016)
  39. Serijos numeris‏‎ (18:25, 7 lapkričio 2016)
  40. Pajamavimai/nurašymai‏‎ (19:06, 7 lapkričio 2016)
  41. Atsargų nustatymai‏‎ (19:08, 7 lapkričio 2016)
  42. BŽ operacijos‏‎ (19:12, 7 lapkričio 2016)
  43. Turto grupės‏‎ (09:15, 10 lapkričio 2016)
  44. Turto sąrašas‏‎ (09:30, 10 lapkričio 2016)
  45. Turto pajamavimas‏‎ (09:48, 10 lapkričio 2016)
  46. Verčių tipai‏‎ (09:50, 10 lapkričio 2016)
  47. PVM uždarymas‏‎ (11:03, 28 lapkričio 2016)
  48. GPM uždarymas‏‎ (11:05, 28 lapkričio 2016)
  49. Kainininkai‏‎ (11:31, 28 lapkričio 2016)
  50. Sistemos funkcijos‏‎ (12:19, 28 lapkričio 2016)
  51. Įrašų skaičiaus pasirinkimas puslapyje‏‎ (12:29, 28 lapkričio 2016)
  52. Pap. išlaidų likučiai‏‎ (13:23, 17 gruodžio 2016)
  53. Pap. išlaidų įrašai‏‎ (13:27, 17 gruodžio 2016)
  54. Pirkimo registravimo tipai‏‎ (14:55, 17 gruodžio 2016)
  55. Papildomų išlaidų registravimo tipai‏‎ (15:08, 17 gruodžio 2016)
  56. Papildomos atsargų įsigijimo išlaidos‏‎ (16:40, 17 gruodžio 2016)
  57. Avanso apyskaitų spausdinimas‏‎ (16:17, 9 sausio 2017)
  58. Periodinių sąskaitų išrašymas‏‎ (17:50, 10 sausio 2017)
  59. Skolų suderinimo aktas‏‎ (16:55, 11 sausio 2017)
  60. Mokėjimai‏‎ (19:20, 16 sausio 2017)
  61. Mokėjimų istorija‏‎ (19:20, 16 sausio 2017)
  62. Mokėjimų ruošimas‏‎ (13:00, 17 sausio 2017)
  63. Importo taisyklės‏‎ (13:19, 17 sausio 2017)
  64. Ataskaitų formos‏‎ (17:55, 17 sausio 2017)
  65. Balansas‏‎ (17:59, 17 sausio 2017)
  66. Pelno (nuostolių) ataskaita‏‎ (17:59, 17 sausio 2017)
  67. Pirkėjai/tiekėjai‏‎ (19:39, 18 sausio 2017)
  68. Išrašų importas‏‎ (13:36, 19 sausio 2017)
  69. Suderinimai‏‎ (11:52, 20 vasario 2017)
  70. Skolų senėjimas‏‎ (13:14, 20 vasario 2017)
  71. Hrm.Events.Event‏‎ (16:38, 6 kovo 2017)
  72. Hrm.MasterData.EmploymentReason‏‎ (10:59, 13 kovo 2017)
  73. Hrm.MasterData.Entity‏‎ (10:59, 13 kovo 2017)
  74. Hrm.MasterData.Gender‏‎ (11:00, 13 kovo 2017)
  75. Hrm.MasterData.LegalBasis‏‎ (11:00, 13 kovo 2017)
  76. Hrm.MasterData.Profession‏‎ (11:00, 13 kovo 2017)
  77. Hrm.Events.RetirementSavings‏‎ (11:49, 14 kovo 2017)
  78. Hrm.Setup.EmploymentSetup‏‎ (12:07, 14 kovo 2017)
  79. Hrm.MasterData.DocumentSeries‏‎ (12:58, 14 kovo 2017)
  80. Hrm.MasterData.EventType‏‎ (13:01, 14 kovo 2017)
  81. Hrm.Setup.SecuritySetup‏‎ (13:05, 14 kovo 2017)
  82. Banko išrašo importas‏‎ (16:17, 16 kovo 2017)
  83. Hrm.Setup.UserSettings‏‎ (00:03, 17 balandžio 2017)
  84. Hrm.Payroll.PayslipState‏‎ (15:08, 26 balandžio 2017)
  85. Hrm.EDAS.NotificationSAMLine‏‎ (15:26, 9 gegužės 2017)
  86. Hrm.MasterData.GroupType‏‎ (15:44, 9 gegužės 2017)
  87. Hrm.MasterData.Group‏‎ (15:45, 9 gegužės 2017)
  88. Hrm.MasterData.Address‏‎ (14:59, 10 gegužės 2017)
  89. Hrm.GeneralLedger.Account‏‎ (00:07, 16 gegužės 2017)
  90. Hrm.GeneralLedger.Dimension‏‎ (00:08, 16 gegužės 2017)
  91. Pardavimo sąskaitų įvedimas ir registravimas‏‎ (15:18, 17 gegužės 2017)
  92. Hrm.Setup.MailAccount‏‎ (15:23, 18 gegužės 2017)
  93. Hrm.Setup.DefaultValue‏‎ (16:06, 18 gegužės 2017)
  94. Hrm.MasterData.GroupMember‏‎ (14:54, 22 gegužės 2017)
  95. Hrm.MasterData.VacationTypeCode‏‎ (15:27, 29 gegužės 2017)
  96. Hrm.MasterData.VacationType‏‎ (15:30, 29 gegužės 2017)
  97. Hrm.Payroll.FunctionParam‏‎ (21:34, 29 gegužės 2017)
  98. Hrm.Events.Document‏‎ (03:02, 30 gegužės 2017)
  99. Hrm.Setup.TimeForm‏‎ (03:09, 30 gegužės 2017)
  100. Hrm.Events.BusinessTripDocument‏‎ (12:11, 1 birželio 2017)
  101. Hrm.Time.PublicHoliday‏‎ (14:28, 1 birželio 2017)
  102. Hrm.Time.Weekday‏‎ (22:31, 1 birželio 2017)
  103. Hrm.MasterData.MedicalLeaveReason‏‎ (12:29, 6 birželio 2017)
  104. Hrm.MasterData.LegalAct‏‎ (13:07, 11 birželio 2017)
  105. Hrm.GeneralLedger.ElementPostingGroup‏‎ (13:08, 11 birželio 2017)
  106. Hrm.Payroll.RunScope‏‎ (08:13, 16 birželio 2017)
  107. Hrm.MasterData.DocumentSeriesUsage‏‎ (08:35, 16 birželio 2017)
  108. Hrm.GeneralLedger.PostingFileFormat‏‎ (02:13, 21 birželio 2017)
  109. Hrm.EDAS.Notification‏‎ (13:49, 21 birželio 2017)
  110. Hrm.GeneralLedger.Dimension1‏‎ (13:23, 23 birželio 2017)
  111. Hrm.EDAS.NotificationNPSD‏‎ (11:00, 28 birželio 2017)
  112. Hrm.EDAS.Notification1SDLine‏‎ (11:10, 28 birželio 2017)
  113. Hrm.EDAS.Notification2SDLine‏‎ (11:12, 28 birželio 2017)
  114. Hrm.GeneralLedger.EmploymentPostingGroup‏‎ (08:45, 29 birželio 2017)
  115. Hrm.GeneralLedger.PartySource‏‎ (13:51, 29 birželio 2017)
  116. Hrm.Setup.TransferType‏‎ (17:23, 3 liepos 2017)
  117. Hrm.Setup.TransferTables‏‎ (13:06, 5 liepos 2017)
  118. Hrm.Events.VacationDocument‏‎ (10:56, 12 liepos 2017)
  119. Hrm.MasterData.CapacityToWork‏‎ (11:53, 12 liepos 2017)
  120. Hrm.Events.TEARequestLine‏‎ (12:35, 12 liepos 2017)
  121. Hrm.Events.TEARequest‏‎ (12:36, 12 liepos 2017)
  122. Hrm.MasterData.OrgUnit‏‎ (23:16, 12 liepos 2017)
  123. Hrm.GeneralLedger.DimensionSource‏‎ (14:36, 13 liepos 2017)
  124. Hrm.Time.TimeSetup‏‎ (10:49, 17 liepos 2017)
  125. Hrm.Setup.DeprecatedImport‏‎ (12:54, 17 liepos 2017)
  126. Hrm.Time.TimeElementType‏‎ (13:05, 17 liepos 2017)
  127. Hrm.EDAS.Notification12SD‏‎ (15:59, 19 liepos 2017)
  128. Hrm.Time.EmploymentLeaveEntitlement‏‎ (15:48, 21 liepos 2017)
  129. Hrm.Payroll.ElementMember‏‎ (17:59, 24 liepos 2017)
  130. Hrm.Payroll.AveragePayPeriod‏‎ (12:33, 26 liepos 2017)
  131. Hrm.MasterData.OrgUnitMember‏‎ (15:17, 26 liepos 2017)
  132. Hrm.EDAS.Notification12SDLine‏‎ (15:24, 27 liepos 2017)
  133. Hrm.Payroll.AveragePay‏‎ (15:25, 27 liepos 2017)
  134. Hrm.Time.LeavePeriod‏‎ (15:30, 27 liepos 2017)
  135. Hrm.Payroll.AveragePayFilter‏‎ (16:53, 28 liepos 2017)
  136. Hrm.MasterData.EmployeeChild‏‎ (08:36, 2 rugpjūčio 2017)
  137. Hrm.MasterData.EmploymentPosition‏‎ (10:17, 3 rugpjūčio 2017)
  138. Hrm.MasterData.TerminationReasonCode‏‎ (12:46, 7 rugpjūčio 2017)
  139. Hrm.MasterData.TerminationReason‏‎ (14:06, 7 rugpjūčio 2017)
  140. Hrm.MasterData.EmploymentReasonCode‏‎ (14:38, 7 rugpjūčio 2017)
  141. Hrm.MasterData.Bank‏‎ (11:20, 8 rugpjūčio 2017)
  142. Hrm.MasterData.BankAccount‏‎ (11:25, 8 rugpjūčio 2017)
  143. Hrm.Payroll.Variable‏‎ (15:06, 8 rugpjūčio 2017)
  144. Hrm.Payroll.Run‏‎ (13:55, 9 rugpjūčio 2017)
  145. Hrm.Payroll.PartyTransactionFilter‏‎ (15:35, 10 rugpjūčio 2017)
  146. Hrm.Payroll.BalanceFilter‏‎ (15:36, 10 rugpjūčio 2017)
  147. Hrm.Time.LeaveEntitlementType‏‎ (12:06, 11 rugpjūčio 2017)
  148. Hrm.Time.LeaveEntitlement‏‎ (12:32, 11 rugpjūčio 2017)
  149. Hrm.Time.TimeUnit‏‎ (13:25, 20 rugpjūčio 2017)
  150. Hrm.Time.TimeSetupElement‏‎ (13:41, 20 rugpjūčio 2017)
  151. Hrm.Time.WorkTimeCoefficientType‏‎ (02:18, 29 rugpjūčio 2017)
  152. Hrm.Setup.ReportFormat‏‎ (16:47, 28 rugsėjo 2017)
  153. Hrm.Time.PlannedActual‏‎ (13:16, 29 rugsėjo 2017)
  154. Hrm.Time.WorkTime‏‎ (15:55, 2 spalio 2017)
  155. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas‏‎ (16:45, 4 spalio 2017)
  156. Hrm.Payroll.ReportGroup‏‎ (23:55, 6 spalio 2017)
  157. Hrm.Payroll.PayPeriodDay‏‎ (12:19, 8 spalio 2017)
  158. Buhalterinės pažymos spausdinimas‏‎ (11:10, 9 spalio 2017)
  159. Hrm.Payroll.PayslipBatchAction‏‎ (18:36, 11 spalio 2017)
  160. Užimtumo grafikas‏‎ (19:19, 11 spalio 2017)
  161. Hrm.Payroll.PayrollSummaryFilter‏‎ (16:21, 13 spalio 2017)
  162. Banko išrašo išėmimas iš banko‏‎ (16:25, 13 spalio 2017)
  163. Banko išrašo išėmimas iš SEB banko‏‎ (17:33, 13 spalio 2017)
  164. Hrm.Time.TimeMark‏‎ (13:02, 19 spalio 2017)
  165. Erp.InvoiceHub.InvoiceType‏‎ (13:28, 24 spalio 2017)
  166. Erp.InvoiceHub.InvoiceFilter‏‎ (16:28, 25 spalio 2017)
  167. Hrm.MasterData.EntryType‏‎ (17:39, 25 spalio 2017)
  168. Hrm.Events.Vacation‏‎ (12:00, 27 spalio 2017)
  169. Erp.InvoiceHub.InvoiceState‏‎ (11:39, 2 lapkričio 2017)
  170. Hrm.Time.WorkScheduleReport‏‎ (12:50, 2 lapkričio 2017)
  171. Erp.Transactions.InvoiceImportRule‏‎ (13:14, 2 lapkričio 2017)
  172. Išankstinių pirkimo sąskaitų registravimas‏‎ (19:48, 2 lapkričio 2017)
  173. Erp.InvoiceHub.Invoice‏‎ (10:31, 3 lapkričio 2017)
  174. Erp.InvoiceHub.InvoiceLine‏‎ (10:33, 3 lapkričio 2017)
  175. Hrm.Assets.AssetDocument‏‎ (16:54, 7 lapkričio 2017)
  176. Hrm.Assets.AssetTransaction‏‎ (14:27, 10 lapkričio 2017)
  177. Hrm.Assets.AssetEntry‏‎ (14:42, 10 lapkričio 2017)
  178. Hrm.Assets.AssetBalance‏‎ (15:06, 21 lapkričio 2017)
  179. Hrm.Payroll.VacationReserve‏‎ (14:54, 27 lapkričio 2017)
  180. Hrm.Setup.ReportFilter‏‎ (13:30, 28 lapkričio 2017)
  181. Hrm.MasterData.EntityType‏‎ (11:39, 1 gruodžio 2017)
  182. Hrm.Assets.Keeper‏‎ (13:11, 1 gruodžio 2017)
  183. Hrm.Assets.AssetGroup‏‎ (03:26, 3 gruodžio 2017)
  184. Hrm.Assets.Asset‏‎ (04:05, 3 gruodžio 2017)
  185. Išankstinių sąskaitų išrašymas‏‎ (16:37, 6 gruodžio 2017)
  186. Pirkimo sąskaitų įvedimas ir registravimas‏‎ (16:39, 6 gruodžio 2017)
  187. Hrm.Events.DocumentRegister‏‎ (12:26, 11 gruodžio 2017)
  188. ISAF‏‎ (16:19, 20 gruodžio 2017)
  189. ISAF veiksmai‏‎ (16:31, 20 gruodžio 2017)
  190. Mokesčių sumos‏‎ (16:32, 20 gruodžio 2017)
  191. Hrm.MasterData.Profile‏‎ (00:10, 15 sausio 2018)
  192. Hrm.EDAS.NoAllowanceReason‏‎ (03:13, 16 sausio 2018)
  193. Hrm.Payroll.ResultBatch‏‎ (13:47, 17 sausio 2018)
  194. Hrm.EDAS.NotificationNPSDLine‏‎ (17:20, 18 sausio 2018)
  195. Hrm.Events.EmploymentTermination‏‎ (18:47, 21 sausio 2018)
  196. Hrm.MasterData.EmploymentDimension‏‎ (16:06, 24 sausio 2018)
  197. Hrm.MasterData.EmploymentGroupType‏‎ (16:40, 24 sausio 2018)
  198. Hrm.MasterData.EmploymentListFilter‏‎ (16:16, 26 sausio 2018)
  199. Hrm.Time.TimesheetSummary‏‎ (16:17, 26 sausio 2018)
  200. Hrm.MasterData.EmploymentNatureOfWork‏‎ (16:09, 30 sausio 2018)
  201. Hrm.MasterData.NatureOfWork‏‎ (16:11, 30 sausio 2018)
  202. Hrm.MasterData.EmploymentType‏‎ (15:34, 31 sausio 2018)
  203. Hrm.Payroll.RunType‏‎ (09:43, 1 vasario 2018)
  204. Hrm.MasterData.User‏‎ (02:21, 7 vasario 2018)
  205. Hrm.Setup.TransferScope‏‎ (20:25, 11 vasario 2018)
  206. Hrm.Setup.Transfer‏‎ (20:27, 11 vasario 2018)
  207. Hrm.Time.Timesheet‏‎ (23:33, 11 vasario 2018)
  208. Hrm.Time.TimePeriod‏‎ (13:04, 13 vasario 2018)
  209. Hrm.MasterData.Payee‏‎ (05:28, 21 vasario 2018)
  210. Hrm.Payroll.PayslipFilter‏‎ (12:54, 21 vasario 2018)
  211. Hrm.EDAS.EDASSetup‏‎ (14:21, 21 vasario 2018)
  212. Hrm.Payroll.PayrollFilter‏‎ (15:28, 21 vasario 2018)
  213. Reverso operacija‏‎ (18:45, 27 vasario 2018)
  214. Hrm.MasterData.EmployeeEventType‏‎ (15:50, 1 kovo 2018)
  215. Hrm.MasterData.ReasonCode‏‎ (16:35, 1 kovo 2018)
  216. Hrm.Events.Employment‏‎ (16:57, 1 kovo 2018)
  217. Hrm.MasterData.Reason‏‎ (10:32, 2 kovo 2018)
  218. Hrm.MasterData.EmployeeState‏‎ (13:31, 2 kovo 2018)
  219. Hrm.Events.BusinessTripDestination‏‎ (13:50, 5 kovo 2018)
  220. Hrm.Events.BusinessTripRate‏‎ (14:00, 5 kovo 2018)
  221. Mokėjimų dengimas‏‎ (13:06, 8 kovo 2018)
  222. Hrm.Time.TimeInput‏‎ (09:34, 9 kovo 2018)
  223. Hrm.Payroll.Input‏‎ (11:39, 12 kovo 2018)
  224. Hrm.Payroll.PayrollNoteFilter‏‎ (18:09, 12 kovo 2018)
  225. Hrm.Payroll.ResultRelation‏‎ (11:58, 13 kovo 2018)
  226. Hrm.Payroll.PaymentCategory‏‎ (13:50, 15 kovo 2018)
  227. Hrm.Time.WorkSchedulePeriod‏‎ (11:29, 20 kovo 2018)
  228. Hrm.Time.WorkScheduleFill‏‎ (14:44, 22 kovo 2018)
  229. Hrm.Time.WorkScheduleTime‏‎ (10:10, 23 kovo 2018)
  230. Hrm.Time.EmploymentWorkSchedule‏‎ (03:41, 26 kovo 2018)
  231. Hrm.MasterData.EmployeePosition‏‎ (14:25, 26 kovo 2018)
  232. Hrm.Time.Time‏‎ (08:45, 28 kovo 2018)
  233. EDS įrankis‏‎ (10:56, 4 balandžio 2018)
  234. Hrm.Payroll.Payslip‏‎ (20:36, 4 balandžio 2018)
  235. Hrm.Time.WorkScheduleDay‏‎ (10:00, 6 balandžio 2018)
  236. Hrm.Time.WorkScheduleType‏‎ (10:15, 6 balandžio 2018)
  237. Hrm.Events.RecurringDeduction‏‎ (00:52, 16 balandžio 2018)
  238. Hrm.Payroll.TEATier‏‎ (13:15, 17 balandžio 2018)
  239. Pm.MasterData.Company‏‎ (13:26, 17 balandžio 2018)
  240. Pm.MasterData.BusinessUnit‏‎ (13:26, 17 balandžio 2018)
  241. Pm.MasterData.Manager‏‎ (13:29, 17 balandžio 2018)
  242. Pm.MasterData.ManagerType‏‎ (13:41, 17 balandžio 2018)
  243. Pm.MasterData.Group‏‎ (16:58, 18 balandžio 2018)
  244. Pm.MasterData.ProjectGroup‏‎ (16:04, 19 balandžio 2018)
  245. Pm.MasterData.Role‏‎ (13:02, 23 balandžio 2018)
  246. Pm.MasterData.UserRole‏‎ (13:08, 23 balandžio 2018)
  247. Pm.MasterData.ProjectManager‏‎ (13:04, 26 balandžio 2018)
  248. Pm.MasterData.Division‏‎ (17:22, 27 balandžio 2018)
  249. Pm.MasterData.ProjectType‏‎ (17:33, 27 balandžio 2018)
  250. Pm.MasterData.Project‏‎ (17:35, 27 balandžio 2018)

Žiūrėti (ankstesnius 250 | tolimesnius 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)