Hrm.Payroll.Calculation: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
65 eilutė: | 65 eilutė: | ||
| | | | ||
|Skaičiuoti atlyginimus | |Skaičiuoti atlyginimus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TimeType | ||
+ | |[[Hrm.Time.TimeType| TimeType]] | ||
+ | | | ||
+ | |Neatvykimo tipas | ||
| | | | ||
|} | |} |
Dabartinė 11:18, 10 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Run | Run | Skaičiavimas | ||
PayPeriod | PayPeriod | x | Laikotarpis | Jeigu nėra įrašų, praėjusio mėnesio laikotarpis. Jeigu yra - laikotarpis, einantis po paskutinio įvesto laikotarpio. |
RunScope | RunScope | x | Skaičiuoti | RunScope.All |
EmploymentState | EmploymentState | x | Sutarties būklė | EmploymentState.All |
Employee | Employee | Darbuotojas | ||
Employment | Employment | Sutartis | ||
Element | Element | Elementas | ||
GenerateSchedule | bool | Pildyti grafiką | ||
GenerateTimesheet | bool | Pildyti darbo laiką | ||
Calculate | bool | Skaičiuoti atlyginimus | ||
TimeType | TimeType | Neatvykimo tipas |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
CalculationUniqueRule | Už laikotarpį yyyyMMdd - yyyyMMdd atlyginimai jau suskaičiuoti. |