Hrm.Payroll.Calculation: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |PayPeriod | PayPeriod |x |Laikotarpis |Jeigu nėra įrašų, praėj...) |
(Jokio skirtumo)
|
10:24, 9 rugpjūčio 2017 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| PayPeriod | PayPeriod | x | Laikotarpis | Jeigu nėra įrašų, praėjusio mėnesio laikotarpis. Jeigu yra - laikotarpis, einantis po paskutinio įvesto laikotarpio. |
| RunScope | RunScope | x | Skaičiuoti | RunScope.All |
| EmploymentState | EmploymentState | x | Sutarties būklė | EmploymentState.All |
| Employee | Employee | Darbuotojas | ||
| Employment | Employment | Sutartis | ||
| Element | Element | Elementas | ||
| Type | RunType | Tipas |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| CalculationUniqueRule | Už laikotarpį yyyyMMdd - yyyyMMdd atlyginimai jau suskaičiuoti. |