Hrm.EDS.TaxReturnGPM313Line: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |TaxReturnGPM313 | TaxReturnGPM313 |x |GPM313 deklaracija | |- |Em...) |
|||
(nerodoma 5 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Darbuotojas | |Darbuotojas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PaymentDate | ||
+ | |DateTime | ||
+ | |x | ||
+ | |Mokėjimo data | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
23 eilutė: | 29 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Pajamų suma | |Pajamų suma | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TEAAmount | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |NPD suma | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TaxRate | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Mokesčio tarifas | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
31 eilutė: | 49 eilutė: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PaidAmount |
|decimal | |decimal | ||
|x | |x | ||
− | | | + | |Išmokėta suma |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PayPeriod | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.PayPeriod| PayPeriod]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skaičiavimo laikotarpis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FinalPaymentDate | ||
+ | |DateTime | ||
+ | | | ||
+ | |Paskutinės dalies mokėjimo data | ||
| | | | ||
|} | |} |
Dabartinė 11:07, 13 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
TaxReturnGPM313 | TaxReturnGPM313 | x | GPM313 deklaracija | |
Employee | Employee | x | Darbuotojas | |
PaymentDate | DateTime | x | Mokėjimo data | |
EarningsAmount | decimal | x | Pajamų suma | |
TEAAmount | decimal | x | NPD suma | |
TaxRate | decimal | x | Mokesčio tarifas | |
TaxAmount | decimal | x | Mokesčio suma | |
PaidAmount | decimal | x | Išmokėta suma | |
PayPeriod | PayPeriod | x | Skaičiavimo laikotarpis | |
FinalPaymentDate | DateTime | Paskutinės dalies mokėjimo data |