Hrm.Events.Employment: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 20 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
| 6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
| + | |- | ||
| + | |Entity | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Entity | Entity]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Struktūros elementas | ||
| + | |Generuojamas (1..0) | ||
| + | |- | ||
| + | |Document | ||
| + | |[[Hrm.Events.Document | Document]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Struktūros elementas | ||
| + | |Generuojamas (1..*) | ||
|- | |- | ||
|Employee | |Employee | ||
| − | |[[Hrm. | + | |[[Hrm.MasterData.Employee | Employee]] |
| | | | ||
|Darbuotojas | |Darbuotojas | ||
| + | |Generuojamas (1..*) | ||
| + | |- | ||
| + | |StartDate | ||
| + | |DateTime | ||
| + | |x | ||
| + | |Darbo pradžia | ||
| + | |Šios dienos data | ||
| + | |- | ||
| + | |EmploymentType | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.EmploymentType | EmploymentType]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Darbo sutarties rūšis | ||
| + | |1 - neterminuota | ||
| + | |- | ||
| + | |TimeCardNo | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Tabelio numeris | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EmploymentPostingGroup | ||
| + | |[[Hrm.GeneralLedger.EmploymentPostingGroup | EmploymentPostingGroup]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Registravimo grupė | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AverageTimeUnit | ||
| + | |[[Hrm.Time.TimeUnit| TimeUnit]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Vidurkio pagrindas | ||
| + | |TimeUnit.Hours | ||
| + | |- | ||
| + | |PayFromBankAccount | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.BankAccount| BankAccount]] | ||
| | | | ||
| + | |Mokėti iš sąskaitos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EmployeeEvent | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.EmployeeEvent| EmployeeEvent]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Priėmimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ValidFrom | ||
| + | |DateTime | ||
| + | |x | ||
| + | |Galioja nuo | ||
| + | |Galiojančio priėmimo data | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |ValidTo |
|DateTime | |DateTime | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Galioja iki |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |EmployeeEvent |
| − | | | + | |[[Hrm.MasterData.EmployeeEvent| EmployeeEvent]] |
|x | |x | ||
| − | | | + | |Priėmimas |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
| − | |||
== Taisyklės == | == Taisyklės == | ||
| 32 eilutė: | 91 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
Dabartinė 16:57, 1 kovo 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Entity | Entity | x | Struktūros elementas | Generuojamas (1..0) |
| Document | Document | x | Struktūros elementas | Generuojamas (1..*) |
| Employee | Employee | Darbuotojas | Generuojamas (1..*) | |
| StartDate | DateTime | x | Darbo pradžia | Šios dienos data |
| EmploymentType | EmploymentType | x | Darbo sutarties rūšis | 1 - neterminuota |
| TimeCardNo | string | Tabelio numeris | ||
| EmploymentPostingGroup | EmploymentPostingGroup | x | Registravimo grupė | |
| AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio pagrindas | TimeUnit.Hours |
| PayFromBankAccount | BankAccount | Mokėti iš sąskaitos | ||
| EmployeeEvent | EmployeeEvent | x | Priėmimas | |
| ValidFrom | DateTime | x | Galioja nuo | Galiojančio priėmimo data |
| ValidTo | DateTime | Galioja iki | ||
| EmployeeEvent | EmployeeEvent | x | Priėmimas |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|