Hrm.Payroll.Element
Jump to navigation
Jump to search
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | String | x | Pavadinimas | |
Type | ElementType | x | Elemento tipas | |
Function | FunctionType | Funkcija | ||
ElementPostingGroup | ElementPostingGroup | Registravimo grupė | ||
SaveResult | bool | Išsaugomas rezultatas | true | |
ValidFrom | decimal | Galioja nuo | ||
ValidTo | decimal | Galioja iki | ||
ReportGroup | ReportGroup | Ataskaitų grupė | ||
TimeType | TimeType | Laiko tipas | ||
PayslipStatus | PayslipStatus | Į lapelį |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas negali kartotis |
ParamCountRule | Funkcijai xxx reikalingi y parametrai. |
FunctionParamNotToBeUsedRule | xxx parametras nenumatytas funkcijai yyy. |