Hrm.Payroll.Result
Jump to navigation
Jump to search
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | ||||||
Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | ||||||
Amount | decimal | x | Suma | ||||||
RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod | |||||
From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From | |||||
To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | |||||
Run | Run | x | Skaičiavimas | ||||||
Dimension | Dimension | OrgUnit | |||||||
OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
Position | Position | Pareigos | - | Dimension | Dimension | OrgUnit | |||
OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
Position | Position | Pareigos | |||||||
Dimension | Dimension | OrgUnit | |||||||
OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
Position | Position | Pareigos |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |