Seniausi puslapiai
Jump to navigation
Jump to search
Žemiau rodoma iki 50 gavinių imtyje nuo 151 iki 200.
Žiūrėti (ankstesnius 50 | tolimesnius 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Hrm.Time.PlannedActual (13:16, 29 rugsėjo 2017)
- Hrm.Time.WorkTime (15:55, 2 spalio 2017)
- Reprezentacinių sąnaudų pirkimas (16:45, 4 spalio 2017)
- Hrm.Payroll.ReportGroup (23:55, 6 spalio 2017)
- Hrm.Payroll.PayPeriodDay (12:19, 8 spalio 2017)
- Buhalterinės pažymos spausdinimas (11:10, 9 spalio 2017)
- Hrm.Payroll.PayslipBatchAction (18:36, 11 spalio 2017)
- Užimtumo grafikas (19:19, 11 spalio 2017)
- Hrm.Payroll.PayrollSummaryFilter (16:21, 13 spalio 2017)
- Banko išrašo išėmimas iš banko (16:25, 13 spalio 2017)
- Banko išrašo išėmimas iš SEB banko (17:33, 13 spalio 2017)
- Hrm.Time.TimeMark (13:02, 19 spalio 2017)
- Erp.InvoiceHub.InvoiceType (13:28, 24 spalio 2017)
- Erp.InvoiceHub.InvoiceFilter (16:28, 25 spalio 2017)
- Hrm.MasterData.EntryType (17:39, 25 spalio 2017)
- Hrm.Events.Vacation (12:00, 27 spalio 2017)
- Erp.InvoiceHub.InvoiceState (11:39, 2 lapkričio 2017)
- Hrm.Time.WorkScheduleReport (12:50, 2 lapkričio 2017)
- Erp.Transactions.InvoiceImportRule (13:14, 2 lapkričio 2017)
- Išankstinių pirkimo sąskaitų registravimas (19:48, 2 lapkričio 2017)
- Erp.InvoiceHub.Invoice (10:31, 3 lapkričio 2017)
- Erp.InvoiceHub.InvoiceLine (10:33, 3 lapkričio 2017)
- Hrm.Assets.AssetDocument (16:54, 7 lapkričio 2017)
- Hrm.Assets.AssetTransaction (14:27, 10 lapkričio 2017)
- Hrm.Assets.AssetEntry (14:42, 10 lapkričio 2017)
- Hrm.Assets.AssetBalance (15:06, 21 lapkričio 2017)
- Hrm.Payroll.VacationReserve (14:54, 27 lapkričio 2017)
- Hrm.Setup.ReportFilter (13:30, 28 lapkričio 2017)
- Hrm.MasterData.EntityType (11:39, 1 gruodžio 2017)
- Hrm.Assets.Keeper (13:11, 1 gruodžio 2017)
- Hrm.Assets.AssetGroup (03:26, 3 gruodžio 2017)
- Hrm.Assets.Asset (04:05, 3 gruodžio 2017)
- Išankstinių sąskaitų išrašymas (16:37, 6 gruodžio 2017)
- Pirkimo sąskaitų įvedimas ir registravimas (16:39, 6 gruodžio 2017)
- Hrm.Events.DocumentRegister (12:26, 11 gruodžio 2017)
- ISAF (16:19, 20 gruodžio 2017)
- ISAF veiksmai (16:31, 20 gruodžio 2017)
- Mokesčių sumos (16:32, 20 gruodžio 2017)
- Hrm.MasterData.Profile (00:10, 15 sausio 2018)
- Hrm.EDAS.NoAllowanceReason (03:13, 16 sausio 2018)
- Hrm.Payroll.ResultBatch (13:47, 17 sausio 2018)
- Hrm.EDAS.NotificationNPSDLine (17:20, 18 sausio 2018)
- Hrm.Events.EmploymentTermination (18:47, 21 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.EmploymentDimension (16:06, 24 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.EmploymentGroupType (16:40, 24 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.EmploymentListFilter (16:16, 26 sausio 2018)
- Hrm.Time.TimesheetSummary (16:17, 26 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.EmploymentNatureOfWork (16:09, 30 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.NatureOfWork (16:11, 30 sausio 2018)
- Hrm.MasterData.EmploymentType (15:34, 31 sausio 2018)
Žiūrėti (ankstesnius 50 | tolimesnius 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)