Hrm.EDS.TaxReturnGPM313Line: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |TaxReturnGPM313 | TaxReturnGPM313 |x |GPM313 deklaracija | |- |Em...) |
|||
| 25 eilutė: | 25 eilutė: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |TEAAmount |
| + | |decimal | ||
| + | |x | ||
| + | |NPD suma | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TaxRate | ||
|decimal | |decimal | ||
|x | |x | ||
| − | |Mokesčio | + | |Mokesčio tarifas |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |TaxAmount |
|decimal | |decimal | ||
|x | |x | ||
| − | | | + | |Mokesčio suma |
| | | | ||
|} | |} | ||
10:54, 19 balandžio 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| TaxReturnGPM313 | TaxReturnGPM313 | x | GPM313 deklaracija | |
| Employee | Employee | x | Darbuotojas | |
| EarningsAmount | decimal | x | Pajamų suma | |
| TEAAmount | decimal | x | NPD suma | |
| TaxRate | decimal | x | Mokesčio tarifas | |
| TaxAmount | decimal | x | Mokesčio suma |