Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 47 eilutė: | 47 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Skaičiavimas | |Skaičiavimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dimension | ||
| + | |[[Hrm.GeneralLedger.Dimension| Dimension]] | ||
| + | | | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.OrgUnit| OrgUnit]] | ||
| + | | | ||
| + | |Padalinys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Position | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Position| Position]] | ||
| + | | | ||
| + | |Pareigos | ||
| + | ||- | ||
| + | |Dimension | ||
| + | |[[Hrm.GeneralLedger.Dimension| Dimension]] | ||
| + | | | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.OrgUnit| OrgUnit]] | ||
| + | | | ||
| + | |Padalinys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Position | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Position| Position]] | ||
| + | | | ||
| + | |Pareigos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dimension | ||
| + | |[[Hrm.GeneralLedger.Dimension| Dimension]] | ||
| + | | | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.OrgUnit| OrgUnit]] | ||
| + | | | ||
| + | |Padalinys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Position | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Position| Position]] | ||
| + | | | ||
| + | |Pareigos | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
16:50, 24 sausio 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | ||||||
| Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | ||||||
| Amount | decimal | x | Suma | ||||||
| RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod | |||||
| From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From | |||||
| To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | |||||
| Run | Run | x | Skaičiavimas | ||||||
| Dimension | Dimension | OrgUnit | |||||||
| OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
| Position | Position | Pareigos | - | Dimension | Dimension | OrgUnit | |||
| OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
| Position | Position | Pareigos | |||||||
| Dimension | Dimension | OrgUnit | |||||||
| OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | |||||||
| Position | Position | Pareigos |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |