Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
42 eilutė: | 42 eilutė: | ||
|Iki dienos | |Iki dienos | ||
|Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | |Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | ||
+ | |- | ||
+ | |Run | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.Run| Run]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skaičiavimas | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
10:36, 17 sausio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | |
Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | |
Amount | decimal | x | Suma | |
RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod |
From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From |
To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To |
Run | Run | x | Skaičiavimas |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |