Hrm.Payroll.PayPeriod: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
| + | |- | ||
| + | |Key | ||
| + | |string | ||
| + | |x | ||
| + | |Kodas | ||
| + | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu | ||
|- | |- | ||
|From | |From | ||
15:35, 14 vasario 2017 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu |
| From | DateTime | x | Nuo | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena |
| To | DateTime | x | Iki | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| PayPeriodsDoNotOverlapRule | Skirtingi laikotarpiai negali persikloti |
| EndDateNotBeforeStartDateRule | Pabaigos data negali būti ankstesnė nei pradžios data |