Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 77 eilutė: | 77 eilutė: | ||
| | | | ||
|Periodinis išskaitymas | |Periodinis išskaitymas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Entity | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Entity| Entity]] | ||
| + | | | ||
| + | |Darbuotojas/gavėjas | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
11:20, 14 gegužės 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | |
| Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | |
| Amount | decimal | x | Suma | |
| RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod |
| From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From |
| To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To |
| Run | Run | x | Skaičiavimas | |
| Dimension | Dimension | Dimension | ||
| OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | ||
| Position | Position | Pareigos | ||
| Leave | Leave | Neatvykimas | ||
| RecurringDeduction | RecurringDeduction | Periodinis išskaitymas | ||
| Entity | Entity | Darbuotojas/gavėjas |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |