Hrm.Payroll.Element: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma 12 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Key | |Key | ||
12 eilutė: | 11 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Kodas | |Kodas | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
20 eilutė: | 18 eilutė: | ||
|Pavadinimas | |Pavadinimas | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
+ | |Type | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.ElementType | ElementType]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Elemento tipas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Function | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.FunctionType | FunctionType]] | ||
+ | | | ||
+ | |Funkcija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ElementPostingGroup | ||
+ | |[[Hrm.GeneralLedger.ElementPostingGroup | ElementPostingGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Registravimo grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SaveResult | ||
+ | |bool | ||
+ | | | ||
+ | |Išsaugomas rezultatas | ||
+ | |true | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidFrom | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja nuo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidTo | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja iki | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ReportGroup | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.ReportGroup| ReportGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Ataskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TimeType | ||
+ | |[[Hrm.Time.TimeType| TimeType]] | ||
+ | | | ||
+ | |Laiko tipas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PayslipStatus | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.PayslipStatus| PayslipStatus]] | ||
+ | | | ||
+ | |Į lapelį | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
31 eilutė: | 82 eilutė: | ||
|KeyUniqueRule | |KeyUniqueRule | ||
|Kodas negali kartotis | |Kodas negali kartotis | ||
+ | |- | ||
+ | |ParamCountRule | ||
+ | |Funkcijai xxx reikalingi y parametrai. | ||
+ | |- | ||
+ | |FunctionParamNotToBeUsedRule | ||
+ | |xxx parametras nenumatytas funkcijai yyy. | ||
|} | |} |
Dabartinė 12:40, 17 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | String | x | Pavadinimas | |
Type | ElementType | x | Elemento tipas | |
Function | FunctionType | Funkcija | ||
ElementPostingGroup | ElementPostingGroup | Registravimo grupė | ||
SaveResult | bool | Išsaugomas rezultatas | true | |
ValidFrom | decimal | Galioja nuo | ||
ValidTo | decimal | Galioja iki | ||
ReportGroup | ReportGroup | Ataskaitų grupė | ||
TimeType | TimeType | Laiko tipas | ||
PayslipStatus | PayslipStatus | Į lapelį |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas negali kartotis |
ParamCountRule | Funkcijai xxx reikalingi y parametrai. |
FunctionParamNotToBeUsedRule | xxx parametras nenumatytas funkcijai yyy. |