Hrm.Time.TimeType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 20 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
| 3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
!Reikšmė | !Reikšmė | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
| + | !Numatytasis žymėjimas | ||
| + | |- | ||
| + | |WorkTime | ||
| + | |101 | ||
| + | |Darbo laikas | ||
| + | |FD | ||
| + | |- | ||
| + | |NightWork | ||
| + | |102 | ||
| + | |Dirbta naktį | ||
| + | |DN | ||
| + | |- | ||
| + | |Overtime | ||
| + | |103 | ||
| + | |Dirbta viršvalandžių | ||
| + | |VD | ||
| + | |- | ||
| + | |WorkOnDaysOff | ||
| + | |104 | ||
| + | |Dirbta poilsio dienomis | ||
| + | |DP | ||
| + | |- | ||
| + | |WorkOnPublicHolidays | ||
| + | |105 | ||
| + | |Dirbta švenčių dienomis | ||
| + | |DP | ||
|- | |- | ||
|AnnualLeave | |AnnualLeave | ||
| − | | | + | |200 |
|Kasmetinės atostogos | |Kasmetinės atostogos | ||
| + | |A | ||
|- | |- | ||
|MaternityLeave | |MaternityLeave | ||
| − | | | + | |201 |
| − | | | + | |Nėštumo ir gimdymo atostogos |
| + | |G | ||
|- | |- | ||
|PaternityLeave | |PaternityLeave | ||
| − | | | + | |202 |
|Tėvystės atostogos | |Tėvystės atostogos | ||
| + | |TA | ||
|- | |- | ||
|ParentalLeave | |ParentalLeave | ||
| − | | | + | |203 |
| − | | | + | |Atostogos vaikui prižiūrėti |
| − | | | + | |PV |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|AdditionalLeave | |AdditionalLeave | ||
| − | | | + | |204 |
|Papildomos atostogos | |Papildomos atostogos | ||
| + | |A | ||
|- | |- | ||
|ProlongedLeave | |ProlongedLeave | ||
| − | | | + | |205 |
|Pailgintos atostogos | |Pailgintos atostogos | ||
| + | |A | ||
|- | |- | ||
|SickLeave | |SickLeave | ||
| − | | | + | |300 |
|Liga | |Liga | ||
| + | |L | ||
|- | |- | ||
|PatientCare | |PatientCare | ||
| − | | | + | |301 |
|Ligonio slaugymas | |Ligonio slaugymas | ||
| + | |NS | ||
|- | |- | ||
|Accident | |Accident | ||
| − | | | + | |302 |
|Nelaimingas atsitikimas buityje | |Nelaimingas atsitikimas buityje | ||
| + | |L | ||
|- | |- | ||
|UnpaidLeave | |UnpaidLeave | ||
| − | | | + | |401 |
|Nemokamos atostogos | |Nemokamos atostogos | ||
| + | |NA | ||
|- | |- | ||
|EmployeeTrainingLeave | |EmployeeTrainingLeave | ||
| − | | | + | |402 |
|Atostogos kvalifikacijai tobulinti | |Atostogos kvalifikacijai tobulinti | ||
| + | |KV | ||
|- | |- | ||
|SabbaticalLeave | |SabbaticalLeave | ||
| − | | | + | |403 |
|Kūrybinės atostogos | |Kūrybinės atostogos | ||
| + | |KA | ||
|- | |- | ||
|EducationalLeave | |EducationalLeave | ||
| − | | | + | |404 |
|Mokymosi atostogos | |Mokymosi atostogos | ||
| + | |MA | ||
|- | |- | ||
|NonArrivalWithPermission | |NonArrivalWithPermission | ||
| − | | | + | |405 |
|Neatvykimas administracijos leidimu | |Neatvykimas administracijos leidimu | ||
| + | |ND | ||
|- | |- | ||
|ChildCareLeaveForOtherRelatives | |ChildCareLeaveForOtherRelatives | ||
| − | | | + | |406 |
|Atostogos vaikui prižiūrėti (kitiems giminaičiams) | |Atostogos vaikui prižiūrėti (kitiems giminaičiams) | ||
| + | |PV | ||
|- | |- | ||
|MedicalCertificate | |MedicalCertificate | ||
| − | | | + | |407 |
|Išduota medicininė pažymą (forma Nr. 094/a) | |Išduota medicininė pažymą (forma Nr. 094/a) | ||
| + | |L | ||
|- | |- | ||
|SuspensionFromWork | |SuspensionFromWork | ||
| − | | | + | |408 |
|Nušalinimas nuo darbo (pareigų) | |Nušalinimas nuo darbo (pareigų) | ||
| + | |NN | ||
|- | |- | ||
|AbsenceFromWork | |AbsenceFromWork | ||
| − | | | + | |409 |
|Pravaikšta | |Pravaikšta | ||
| + | |PB | ||
|- | |- | ||
|MilitaryService | |MilitaryService | ||
| − | | | + | |410 |
|Karo tarnyba | |Karo tarnyba | ||
| + | |KT | ||
|- | |- | ||
|OtherReasons | |OtherReasons | ||
| − | | | + | |499 |
|Kiti atvejai | |Kiti atvejai | ||
| + | |NP | ||
| + | |- | ||
| + | |RestDay | ||
| + | |500 | ||
| + | |Poilsio diena | ||
| + | |P | ||
| + | |- | ||
| + | |Holiday | ||
| + | |501 | ||
| + | |Švenčių diena | ||
| + | |S | ||
| + | |- | ||
| + | |BusinessTrip | ||
| + | |520 | ||
| + | |Komandiruotė | ||
| + | |K | ||
| + | |- | ||
| + | |ParentalDayOff | ||
| + | |530 | ||
| + | |Mamadienis/tėvadienis | ||
| + | |M | ||
| + | |- | ||
| + | |DowntimeDueToFault | ||
| + | |540 | ||
| + | |Prastova dėl darbuotojo kaltės | ||
| + | |PK | ||
| + | |- | ||
| + | |DowntimeNoFault | ||
| + | |541 | ||
| + | |Prastova ne dėl darbuotojo kaltės | ||
| + | |PN | ||
| + | |- | ||
| + | |OnDutyAtHome | ||
| + | |550 | ||
| + | |Budėjimas namuose | ||
| + | |BN | ||
| + | |- | ||
| + | |OnDutyAtWork | ||
| + | |551 | ||
| + | |Budėjimas darbe | ||
| + | |BĮ | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 23:51, 1 liepos 2018 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas | Numatytasis žymėjimas |
|---|---|---|---|
| WorkTime | 101 | Darbo laikas | FD |
| NightWork | 102 | Dirbta naktį | DN |
| Overtime | 103 | Dirbta viršvalandžių | VD |
| WorkOnDaysOff | 104 | Dirbta poilsio dienomis | DP |
| WorkOnPublicHolidays | 105 | Dirbta švenčių dienomis | DP |
| AnnualLeave | 200 | Kasmetinės atostogos | A |
| MaternityLeave | 201 | Nėštumo ir gimdymo atostogos | G |
| PaternityLeave | 202 | Tėvystės atostogos | TA |
| ParentalLeave | 203 | Atostogos vaikui prižiūrėti | PV |
| AdditionalLeave | 204 | Papildomos atostogos | A |
| ProlongedLeave | 205 | Pailgintos atostogos | A |
| SickLeave | 300 | Liga | L |
| PatientCare | 301 | Ligonio slaugymas | NS |
| Accident | 302 | Nelaimingas atsitikimas buityje | L |
| UnpaidLeave | 401 | Nemokamos atostogos | NA |
| EmployeeTrainingLeave | 402 | Atostogos kvalifikacijai tobulinti | KV |
| SabbaticalLeave | 403 | Kūrybinės atostogos | KA |
| EducationalLeave | 404 | Mokymosi atostogos | MA |
| NonArrivalWithPermission | 405 | Neatvykimas administracijos leidimu | ND |
| ChildCareLeaveForOtherRelatives | 406 | Atostogos vaikui prižiūrėti (kitiems giminaičiams) | PV |
| MedicalCertificate | 407 | Išduota medicininė pažymą (forma Nr. 094/a) | L |
| SuspensionFromWork | 408 | Nušalinimas nuo darbo (pareigų) | NN |
| AbsenceFromWork | 409 | Pravaikšta | PB |
| MilitaryService | 410 | Karo tarnyba | KT |
| OtherReasons | 499 | Kiti atvejai | NP |
| RestDay | 500 | Poilsio diena | P |
| Holiday | 501 | Švenčių diena | S |
| BusinessTrip | 520 | Komandiruotė | K |
| ParentalDayOff | 530 | Mamadienis/tėvadienis | M |
| DowntimeDueToFault | 540 | Prastova dėl darbuotojo kaltės | PK |
| DowntimeNoFault | 541 | Prastova ne dėl darbuotojo kaltės | PN |
| OnDutyAtHome | 550 | Budėjimas namuose | BN |
| OnDutyAtWork | 551 | Budėjimas darbe | BĮ |