Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|ResultBatch | |ResultBatch | ||
| − | |[[Hrm.Payroll.ResultBatch]] | + | |[[Hrm.Payroll.ResultBatch | ResultBatch]] |
|x | |x | ||
|Rezultatų grupė | |Rezultatų grupė | ||
| 14 eilutė: | 14 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Element | |Element | ||
| − | |[[Hrm.Payroll.Element]] | + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] |
|x | |x | ||
|Skaičiavimo elementas | |Skaičiavimo elementas | ||
| 26 eilutė: | 26 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|RefPayPeriod | |RefPayPeriod | ||
| − | |[[Hrm.Payroll.PayPeriod]] | + | |[[Hrm.Payroll.PayPeriod | PayPeriod]] |
|x | |x | ||
|Skaičiavimo laikotarpis | |Skaičiavimo laikotarpis | ||
13:07, 19 gegužės 2017 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | |
| Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | |
| Amount | decimal | x | Suma | |
| RefPayPeriod | PayPeriod | x | Skaičiavimo laikotarpis | |
| From | DateTime | x | Nuo | |
| To | DateTime | x | Iki |