Hrm.Payroll.Element: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
42 eilutė: | 42 eilutė: | ||
|Išsaugomas rezultatas | |Išsaugomas rezultatas | ||
|true | |true | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidFrom | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja nuo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidTo | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja iki | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ReportGroup | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.ReportGroup| ReportGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Ataskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TimeType | ||
+ | |[[Hrm.Time.TimeType| TimeType]] | ||
+ | | | ||
+ | |Laiko tipas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PayslipStatus | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.PayslipStatus| PayslipStatus]] | ||
+ | | | ||
+ | |Į lapelį | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 12:40, 17 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | String | x | Pavadinimas | |
Type | ElementType | x | Elemento tipas | |
Function | FunctionType | Funkcija | ||
ElementPostingGroup | ElementPostingGroup | Registravimo grupė | ||
SaveResult | bool | Išsaugomas rezultatas | true | |
ValidFrom | decimal | Galioja nuo | ||
ValidTo | decimal | Galioja iki | ||
ReportGroup | ReportGroup | Ataskaitų grupė | ||
TimeType | TimeType | Laiko tipas | ||
PayslipStatus | PayslipStatus | Į lapelį |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas negali kartotis |
ParamCountRule | Funkcijai xxx reikalingi y parametrai. |
FunctionParamNotToBeUsedRule | xxx parametras nenumatytas funkcijai yyy. |