Hrm.Payroll.PayPeriod: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
24 eilutė: | 24 eilutė: | ||
|Iki | |Iki | ||
|Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena. | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena. | ||
+ | |- | ||
+ | |State | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.PayPeriodState| PayPeriodState]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Būsena | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 13:19, 9 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu |
From | DateTime | x | Nuo | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio pirma diena. |
To | DateTime | x | Iki | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena. |
State | PayPeriodState | x | Būsena |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas negali kartotis |
PayPeriodsDoNotOverlapRule | Skirtingi laikotarpiai negali persikloti |
EndDateNotBeforeStartDateRule | Pabaigos data negali būti ankstesnė nei pradžios data |