Hrm.Payroll.PayPeriod: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 5 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
| + | |- | ||
| + | |Key | ||
| + | |string | ||
| + | |x | ||
| + | |Kodas | ||
| + | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu | ||
|- | |- | ||
|From | |From | ||
| 11 eilutė: | 17 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Nuo | |Nuo | ||
| − | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena | + | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio pirma diena. |
|- | |- | ||
|To | |To | ||
| 17 eilutė: | 23 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Iki | |Iki | ||
| − | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena | + | |Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena. |
| + | |- | ||
| + | |State | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.PayPeriodState| PayPeriodState]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Būsena | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
== Taisyklės == | == Taisyklės == | ||
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | !Taisyklė | ||
| + | !Aprašymas | ||
| + | |- | ||
| + | |KeyUniqueRule | ||
| + | |Kodas negali kartotis | ||
| + | |- | ||
| + | |PayPeriodsDoNotOverlapRule | ||
| + | |Skirtingi laikotarpiai negali persikloti | ||
| + | |- | ||
| + | |EndDateNotBeforeStartDateRule | ||
| + | |Pabaigos data negali būti ankstesnė nei pradžios data | ||
| + | |} | ||
Dabartinė 13:19, 9 liepos 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, išraiška yyyyMM formatu |
| From | DateTime | x | Nuo | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Nuo" datos, pirma diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio pirma diena. |
| To | DateTime | x | Iki | Mėnesio, einančio po naujausio įvesto laikotarpio "Iki" datos, paskutinė diena. Jeigu nėra įvesta nei vieno laikotarpio - einamojo mėnesio paskutinė diena. |
| State | PayPeriodState | x | Būsena |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| KeyUniqueRule | Kodas negali kartotis |
| PayPeriodsDoNotOverlapRule | Skirtingi laikotarpiai negali persikloti |
| EndDateNotBeforeStartDateRule | Pabaigos data negali būti ankstesnė nei pradžios data |