Hrm.EDS.TaxReturnGPM313: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |TaxReturn | TaxReturn |x |Deklaracija | |- |Document |Hrm.Events.Docum...) |
(Jokio skirtumo)
|
Dabartinė 12:47, 9 liepos 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| TaxReturn | TaxReturn | x | Deklaracija | |
| Document | Document | Dokumentas | ||
| Year | int | x | Metai | |
| Month | int | x | Mėnuo | |
| LaborIncome | decimal | x | Išmokų suma (neatėmus NPD, GPM, VSDĮ, PSDĮ) | |
| LaborTaxUntil15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų iki 15 d. | |
| LaborTaxAfter15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų po 15 d. | |
| NonLaborIncome | decimal | x | Išmokų suma (neatėmus GPM, VSDĮ) | |
| NonLaborTaxUntil15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų iki 15 d. | |
| NonLaborTaxAfter15 | decimal | x | Išskaičiuota GPM nuo išmokų, išmokėtų po 15 d. |
- Metų/mėnesio numatytoji reiškmė - veliausios įvestos deklaracijos + 1 mėnuo.