Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 8 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 42 eilutė: | 42 eilutė: | ||
|Iki dienos | |Iki dienos | ||
|Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | |Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | ||
| + | |- | ||
| + | |Run | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Run| Run]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Skaičiavimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dimension | ||
| + | |[[Hrm.GeneralLedger.Dimension| Dimension]] | ||
| + | | | ||
| + | |Dimension | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |OrgUnit | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.OrgUnit| OrgUnit]] | ||
| + | | | ||
| + | |Padalinys | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Position | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Position| Position]] | ||
| + | | | ||
| + | |Pareigos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Leave | ||
| + | |[[Hrm.Time.Leave| Leave]] | ||
| + | | | ||
| + | |Neatvykimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RecurringDeduction | ||
| + | |[[Hrm.Events.RecurringDeduction| RecurringDeduction]] | ||
| + | | | ||
| + | |Periodinis išskaitymas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Entity | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.Entity| Entity]] | ||
| + | | | ||
| + | |Gavėjas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Quantity | ||
| + | |decimal | ||
| + | |x | ||
| + | |Kiekis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rate | ||
| + | |decimal | ||
| + | |x | ||
| + | |Įkainis | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 08:45, 15 gegužės 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | |
| Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | |
| Amount | decimal | x | Suma | |
| RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod |
| From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From |
| To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To |
| Run | Run | x | Skaičiavimas | |
| Dimension | Dimension | Dimension | ||
| OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | ||
| Position | Position | Pareigos | ||
| Leave | Leave | Neatvykimas | ||
| RecurringDeduction | RecurringDeduction | Periodinis išskaitymas | ||
| Entity | Entity | Gavėjas | ||
| Quantity | decimal | x | Kiekis | |
| Rate | decimal | x | Įkainis |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |