Hrm.Payroll.Result: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |ResultBatch |Hrm.Payroll.ResultBatch |x |Rezultatų grupė | |- |Element |Hrm.Payroll.El...) |
|||
(nerodoma 14 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|ResultBatch | |ResultBatch | ||
− | |[[Hrm.Payroll.ResultBatch]] | + | |[[Hrm.Payroll.ResultBatch | ResultBatch]] |
|x | |x | ||
|Rezultatų grupė | |Rezultatų grupė | ||
14 eilutė: | 14 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Element | |Element | ||
− | |[[Hrm.Payroll.Element]] | + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] |
|x | |x | ||
|Skaičiavimo elementas | |Skaičiavimo elementas | ||
24 eilutė: | 24 eilutė: | ||
|Suma | |Suma | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RefPayPeriod | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.PayPeriod | PayPeriod]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Už laikotarpį | ||
+ | |Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod | ||
|- | |- | ||
|From | |From | ||
|DateTime | |DateTime | ||
|x | |x | ||
− | |Nuo | + | |Nuo dienos |
− | | | + | |Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From |
|- | |- | ||
|To | |To | ||
|DateTime | |DateTime | ||
|x | |x | ||
− | |Iki | + | |Iki dienos |
+ | |Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To | ||
+ | |- | ||
+ | |Run | ||
+ | |[[Hrm.Payroll.Run| Run]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skaičiavimas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension | ||
+ | |[[Hrm.GeneralLedger.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimension | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OrgUnit | ||
+ | |[[Hrm.MasterData.OrgUnit| OrgUnit]] | ||
+ | | | ||
+ | |Padalinys | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Position | ||
+ | |[[Hrm.MasterData.Position| Position]] | ||
+ | | | ||
+ | |Pareigos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Leave | ||
+ | |[[Hrm.Time.Leave| Leave]] | ||
+ | | | ||
+ | |Neatvykimas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RecurringDeduction | ||
+ | |[[Hrm.Events.RecurringDeduction| RecurringDeduction]] | ||
+ | | | ||
+ | |Periodinis išskaitymas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Entity | ||
+ | |[[Hrm.MasterData.Entity| Entity]] | ||
+ | | | ||
+ | |Gavėjas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Quantity | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Kiekis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rate | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Įkainis | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Taisyklės == | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Taisyklė | ||
+ | !Aprašymas | ||
+ | |- | ||
+ | |FromAndToWithinRefPayPeriodRule | ||
+ | |Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. | ||
|} | |} |
Dabartinė 08:45, 15 gegužės 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
ResultBatch | ResultBatch | x | Rezultatų grupė | |
Element | Element | x | Skaičiavimo elementas | |
Amount | decimal | x | Suma | |
RefPayPeriod | PayPeriod | x | Už laikotarpį | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod |
From | DateTime | x | Nuo dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.From |
To | DateTime | x | Iki dienos | Reikšmė lygi ResultBatch.PayPeriod.To |
Run | Run | x | Skaičiavimas | |
Dimension | Dimension | Dimension | ||
OrgUnit | OrgUnit | Padalinys | ||
Position | Position | Pareigos | ||
Leave | Leave | Neatvykimas | ||
RecurringDeduction | RecurringDeduction | Periodinis išskaitymas | ||
Entity | Entity | Gavėjas | ||
Quantity | decimal | x | Kiekis | |
Rate | decimal | x | Įkainis |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
FromAndToWithinRefPayPeriodRule | Nuo/iki datos turi patekti į laikotarpį, už kurį skaičiuojama. |