Hrm.Time.WorkScheduleTime: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |Date |DateTime |x |Data | |- |WorkSchedule | WorkSchedule |x |Darbo...) |
|||
17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Darbo grafikas | |Darbo grafikas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WorkSchedulePeriod | ||
+ | |[[Hrm.Time.WorkSchedulePeriod| WorkSchedulePeriod]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Darbo grafiko laikotarpis | ||
| | | | ||
|- | |- |
11:27, 20 kovo 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Date | DateTime | x | Data | |
WorkSchedule | WorkSchedule | x | Darbo grafikas | |
WorkSchedulePeriod | WorkSchedulePeriod | x | Darbo grafiko laikotarpis | |
TimeType | TimeType | x | Laiko tipas | |
Hours | decimal | x | Valandos |