Hrm.Events.EmploymentTermination: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |Employment | Employment |x |Įdarbinimas |Generuojamas (1..0) |-...) |
|||
| (nerodoma 7 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Employment | |Employment | ||
| − | |[[Hrm. | + | |[[Hrm.Events.Employment | Employment]] |
|x | |x | ||
| − | | | + | |Darbo sutartis |
| − | | | + | |1..0 |
| + | |- | ||
| + | |Document | ||
| + | |[[Hrm.Events.Document | Document]] | ||
| + | | | ||
| + | |Dokumentas | ||
| + | |0..0 | ||
|- | |- | ||
|EndDate | |EndDate | ||
|DateTime | |DateTime | ||
|x | |x | ||
| − | | | + | |Paskutinė darbo diena |
|Šios dienos data | |Šios dienos data | ||
| + | |- | ||
| + | |TerminationReason | ||
| + | |[[Hrm.MasterData.TerminationReason | TerminationReason]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Nutraukimo priežastis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CompensatedMonthsCount | ||
| + | |decimal | ||
| + | |x | ||
| + | |Mėnesių skaičius, už kuriuos apskaičiuota išeitinė išmoka/kompensacija | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 18:47, 21 sausio 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Employment | Employment | x | Darbo sutartis | 1..0 |
| Document | Document | Dokumentas | 0..0 | |
| EndDate | DateTime | x | Paskutinė darbo diena | Šios dienos data |
| TerminationReason | TerminationReason | x | Nutraukimo priežastis | |
| CompensatedMonthsCount | decimal | x | Mėnesių skaičius, už kuriuos apskaičiuota išeitinė išmoka/kompensacija |