Hrm.Time.TimeType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Reikšmė !Aprašymas |- |AnnualLeave |0 |Kasmetinės |- |MaternityLeave |1 |Nėstumo ir gimdymo |- |Holiday |2 |Tėvystės |- |ParentalLeave |3 |Vai...) |
|||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
|Nėstumo ir gimdymo | |Nėstumo ir gimdymo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |PaternityLeave |
|2 | |2 | ||
|Tėvystės | |Tėvystės | ||
| 39 eilutė: | 39 eilutė: | ||
|8 | |8 | ||
|Pailgintos | |Pailgintos | ||
| + | |- | ||
| + | |SickLeave | ||
| + | |100 | ||
| + | |Liga | ||
| + | |- | ||
| + | |PatientCare | ||
| + | |101 | ||
| + | |Ligonio slaugymas | ||
| + | |- | ||
| + | |Accident | ||
| + | |102 | ||
| + | |Nelaimingas atsitikimas buityje | ||
|} | |} | ||
10:15, 10 liepos 2017 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| AnnualLeave | 0 | Kasmetinės |
| MaternityLeave | 1 | Nėstumo ir gimdymo |
| PaternityLeave | 2 | Tėvystės |
| ParentalLeave | 3 | Vaikui prižiūrėti |
| EducationalLeave | 4 | Mokymosi |
| SabbaticalLeave | 5 | Kūrybinės |
| UnpaidLeave | 6 | Nemokamos |
| AdditionalLeave | 7 | Papildomos |
| ProlongedLeave | 8 | Pailgintos |
| SickLeave | 100 | Liga |
| PatientCare | 101 | Ligonio slaugymas |
| Accident | 102 | Nelaimingas atsitikimas buityje |