Naujausi keitimai
Jump to navigation
Jump to search
Žemiau pateikiamas naujausių šio projekto pakeitimų sąrašas.
Santrumpų sąrašas:
- N
- Šiuo keitimu sukurtas naujas puslapis (taip pat žiūrėkite naujausių straipsnių sąrašą)
- S
- Tai smulkus pakeitimas
- a
- Šį keitimą atliko automatinė programa
- (±123)
- Šiuo baitų skaičiumi pakeista puslapio apimtis
22 gegužės 2025
|
10:58 | Intrastatas 3 pakeitimai istorija +5 [Mige (3×)] | |||
|
10:58 (dab | pask) 0 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
09:13 (dab | pask) +3 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
09:03 (dab | pask) +2 Mige Aptarimas indėlis |
10:58 | Įkėlimų sąrašas Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Neto masė - 3.jpg |
21 gegužės 2025
|
N 17:02 | Intrastatas 8 pakeitimai istorija +12 084 [Mige (8×)] | |||
|
17:02 (dab | pask) +2 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
17:00 (dab | pask) +25 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
16:59 (dab | pask) +37 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
16:57 (dab | pask) +6 801 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
16:05 (dab | pask) +1 304 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
15:43 (dab | pask) +266 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
15:36 (dab | pask) +317 Mige Aptarimas indėlis | ||||
N |
|
15:35 (dab | pask) +3 332 Mige Aptarimas indėlis Naujas puslapis: Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Eu... |
|
16:58 | (Įkėlimų sąrašas) [Mige (15×)] | |||
|
16:58 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Rekvizitai.png | ||||
|
16:50 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Reg. nr..jpg | ||||
|
16:43 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Klaidos - 1.png | ||||
|
16:40 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Klaidos.png | ||||
|
16:26 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg | ||||
|
16:22 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Registravimo grupė.png | ||||
|
16:12 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png | ||||
|
16:03 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Apskritis - 1.png | ||||
|
15:59 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Apskritis.png | ||||
|
15:46 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Neto masė - 2.png | ||||
|
15:40 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Neto masė - 1.png | ||||
|
15:38 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:CN kodas - 3.png | ||||
|
15:32 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:CN kodas - 2.png | ||||
|
15:29 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:CN kodas - 1.png | ||||
|
15:27 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:CN kodas.png |
15:21 | Kategorija:Mokesčiai skirtist +17 Mige Aptarimas indėlis →Ataskaitos |
20 gegužės 2025
|
N 09:50 | Sistemos 4 pakeitimai istorija +922 [Mige (4×)] | |||
|
09:50 (dab | pask) +1 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
09:49 (dab | pask) +2 Mige Aptarimas indėlis | ||||
|
09:48 (dab | pask) +30 Mige Aptarimas indėlis | ||||
N |
|
09:47 (dab | pask) +889 Mige Aptarimas indėlis Naujas puslapis: Siekiant paspartinti duomenų bazių veikimą, sistemos nustatymuose buvo įdiegtas naujas funkcionalumas. miniatiūra Nustatymai -> Sistemos... |
|
09:47 | (Įkėlimų sąrašas) [Mige (3×)] | |||
|
09:47 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Nevykdyti užklausų nenustčius filtro.png | ||||
|
09:36 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Neskaičiuoti įrašų skaičiaus.png | ||||
|
09:25 Mige Aptarimas indėlis įkėlė Vaizdas:Sistemos nustatymai.png |