Uploads by Mige
Jump to navigation
Jump to search
Šiame specialiame puslapyje rodomos visos įkeltos rinkmenos.
| Data | Pavadinimas | Miniatiūra | Dydis | Aprašymas | Versijos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:14, 31 liepos 2025 | Palūkanų apskaičiavimo taisyklės pavyzdys.jpg (rinkmena) | 119 KiB | 1 | ||
| 17:42, 30 liepos 2025 | Palūkanų apskaičiavimo taisyklės.jpg (rinkmena) | 127 KiB | 1 | ||
| 10:58, 22 gegužės 2025 | Neto masė - 3.jpg (rinkmena) | 87 KiB | 1 | ||
| 16:58, 21 gegužės 2025 | Rekvizitai.png (rinkmena) | 34 KiB | 1 | ||
| 16:50, 21 gegužės 2025 | Reg. nr..jpg (rinkmena) | 36 KiB | 1 | ||
| 16:43, 21 gegužės 2025 | Klaidos - 1.png (rinkmena) | 35 KiB | 1 | ||
| 16:40, 21 gegužės 2025 | Klaidos.png (rinkmena) | 28 KiB | 1 | ||
| 16:26, 21 gegužės 2025 | Pirkimo registravimo tipai.jpg (rinkmena) | 48 KiB | 1 | ||
| 16:22, 21 gegužės 2025 | Registravimo grupė.png (rinkmena) | 35 KiB | 1 | ||
| 16:12, 21 gegužės 2025 | Pristatymo sąlygos - 1.png (rinkmena) | 111 KiB | 1 | ||
| 16:03, 21 gegužės 2025 | Apskritis - 1.png (rinkmena) | 105 KiB | 1 | ||
| 15:59, 21 gegužės 2025 | Apskritis.png (rinkmena) | 111 KiB | 1 | ||
| 15:46, 21 gegužės 2025 | Neto masė - 2.png (rinkmena) | 17 KiB | 1 | ||
| 15:40, 21 gegužės 2025 | Neto masė - 1.png (rinkmena) | 30 KiB | 1 | ||
| 15:38, 21 gegužės 2025 | CN kodas - 3.png (rinkmena) | 77 KiB | 1 | ||
| 15:32, 21 gegužės 2025 | CN kodas - 2.png (rinkmena) | 59 KiB | 1 | ||
| 15:29, 21 gegužės 2025 | CN kodas - 1.png (rinkmena) | 50 KiB | 1 | ||
| 15:27, 21 gegužės 2025 | CN kodas.png (rinkmena) | 29 KiB | 1 | ||
| 09:47, 20 gegužės 2025 | Nevykdyti užklausų nenustčius filtro.png (rinkmena) | 96 KiB | 1 | ||
| 09:36, 20 gegužės 2025 | Neskaičiuoti įrašų skaičiaus.png (rinkmena) | 59 KiB | 1 | ||
| 09:25, 20 gegužės 2025 | Sistemos nustatymai.png (rinkmena) | 30 KiB | 1 | ||
| 21:18, 6 gegužės 2025 | Paveikslėlis2.png (rinkmena) | 38 KiB | 1 | ||
| 21:17, 6 gegužės 2025 | Paveikslėlis1.png (rinkmena) | 24 KiB | 1 | ||
| 21:13, 6 gegužės 2025 | 2 žingsnis.png (rinkmena) | 13 KiB | 1 | ||
| 12:38, 5 kovo 2025 | Picture6.png (rinkmena) | 80 KiB | 1 | ||
| 12:36, 5 kovo 2025 | Picture5.png (rinkmena) | 37 KiB | 1 | ||
| 12:35, 5 kovo 2025 | Picture4.png (rinkmena) | 65 KiB | 1 | ||
| 12:34, 5 kovo 2025 | Picture3.png (rinkmena) | 25 KiB | 1 | ||
| 12:33, 5 kovo 2025 | Picture2.png (rinkmena) | 20 KiB | 1 | ||
| 12:31, 5 kovo 2025 | Picture1.png (rinkmena) | 129 KiB | 1 | ||
| 18:32, 19 lapkričio 2024 | FR0600.png (rinkmena) | 74 KiB | 1 | ||
| 19:02, 13 lapkričio 2024 | Untitled6.png (rinkmena) | 74 KiB | 1 | ||
| 18:47, 13 lapkričio 2024 | Untitled2.png (rinkmena) | 83 KiB | 1 | ||
| 15:39, 7 lapkričio 2024 | Integracijos EKA nustatymai.png (rinkmena) | 29 KiB | 1 | ||
| 15:15, 30 rugsėjo 2024 | Image 2024 09 30T10 42 29 125Z.png (rinkmena) | 94 KiB | 1 | ||
| 14:33, 30 rugpjūčio 2024 | Capture123.png (rinkmena) | 28 KiB | 1 | ||
| 12:16, 21 birželio 2024 | Capture7.png (rinkmena) | ![]() |
6 KiB | 1 | |
| 12:07, 21 birželio 2024 | Capture6.png (rinkmena) | 22 KiB | 1 | ||
| 12:05, 21 birželio 2024 | Capture5.png (rinkmena) | 22 KiB | 1 | ||
| 11:58, 21 birželio 2024 | Capture4.png (rinkmena) | ![]() |
6 KiB | 1 | |
| 11:55, 21 birželio 2024 | Capture1.png (rinkmena) | 6 KiB | 1 | ||
| 11:39, 21 birželio 2024 | Capture.png (rinkmena) | 52 KiB | 1 | ||
| 14:36, 25 kovo 2024 | Screenshot 2024-03-25 123504.png (rinkmena) | 16 KiB | 1 |

