Erp.ManagementAccounting.AllocationRule
Jump to navigation
Jump to search
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
Stage | AllocationStage | x | Skirstymo etapas | |
Base | AllocationBase | x | Skirstymo bazė | |
ValidFrom | DateTime | x | Galioja nuo | Praėjusio mėnesio prima diena |
ValidTo | DateTime | Galioja iki | ||
FilterAccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
FilterDimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
FilterAccount | Account | Sąskaita | ||
FilterDimension | Dimension | Dimensija | ||
FilterDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
FilterDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
FilterDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
OffsetAccount | Account | Sąskaita | ||
OffsetDimension | Dimension | OffsetDimensija | ||
OffsetDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
OffsetDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
OffsetDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
AccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
DimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
Account | Account | Sąskaita | ||
Dimension | Dimension | Dimensija | ||
Dimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
Dimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
Dimension3 | Dimension3 | Dimensija3 |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas xxx jau priskirtas kitai skirstymo taisyklei |