Hrm.Time.EmploymentWorkSchedule
Jump to navigation
Jump to search
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Document | Document | x | Dokumentas | |
| WorkSchedule | WorkSchedule | x | WorkSchedule | |
| Entity | Entity | Darbuotojas/darbo sutartis | ||
| From | DateTime | x | Galioja nuo | |
| To | DateTime | Galioja iki |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| WorkSchedulesDoNotOverlapRule | Darbo grafiko Kodas Pavadinimas galiojimo laikotarpis nuo yyyy-MM-dd iki yyyy-MM-dd patenka į išsaugoto grafiko galiojimo laikotarpį nuo yyyy-MM-dd iki yyyy-MM-dd. |