Hrm.Time.WorkSchedule
Jump to navigation
Jump to search
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | |
| Name | string | x | Pavadinimas | |
| ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
| WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
| CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
| FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
| AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
| LeaveEntitlementType | LeaveEntitlementType | x | Atostogų skaičiavimo būdas | Darbo dienos |
| StandardWorkingTime | decimal | x | Darbo laiko norma | 0 |
| Type | WorkScheduleType | x | Grafiko tipas | Savaitinis |
| ValidFrom | DateTime | Galioja nuo |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |
| RollingScheduleHaseStartDateRule | Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. |