Hrm.Time.WorkSchedule
Jump to navigation
Jump to search
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | |
| Name | string | x | Pavadinimas | |
| ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
| WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
| CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
| FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
| AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
| LeaveEntitlementType | LeaveEntitlementType | x | Atostogų skaičiavimo būdas | Darbo dienos |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |