Pm.Integration.TaxBalance: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |TaxBalanceUpdate | TaxBalanceUpdate |x |Prievolių/permokų...) |
|||
16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
| | | | ||
|Įmonės/asmens kodas | |Įmonės/asmens kodas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transaction | ||
+ | |string | ||
+ | | | ||
+ | |Operacija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ref | ||
+ | |string | ||
+ | | | ||
+ | |Įmokos kodas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DueDate | ||
+ | |DateTime | ||
+ | | | ||
+ | |Terminas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |InitialAmount | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Pradinė suma | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
22 eilutė: | 46 eilutė: | ||
| | | | ||
|Suma | |Suma | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Note | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Papildoma informacija | ||
| | | | ||
|} | |} |
11:36, 25 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
TaxBalanceUpdate | TaxBalanceUpdate | x | Prievolių/permokų atnaujinimas | |
Code | string | Įmonės/asmens kodas | ||
Transaction | string | Operacija | ||
Ref | string | Įmokos kodas | ||
DueDate | DateTime | Terminas | ||
InitialAmount | decimal | Pradinė suma | ||
Amount | decimal | Suma | ||
Note | decimal | Papildoma informacija |