Hrm.Time.WorkSchedule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
29 eilutė: | 29 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Darbo laiko koeficiento tipas | |Darbo laiko koeficiento tipas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CalendarDayCoefficient | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Kalendorinių dienų koeficientas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FulltimeCoefficient | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Pilno etato koeficientas | ||
| | | | ||
|} | |} |
02:58, 29 rugpjūčio 2017 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |