Hrm.Events.EmploymentTermination: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
14 eilutė: | 14 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|Employment | |Employment | ||
− | |[[Hrm. | + | |[[Hrm.MasterData.Employment | Employment]] |
|x | |x | ||
|Darbo sutartis | |Darbo sutartis | ||
26 eilutė: | 26 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|TerminationReason | |TerminationReason | ||
− | |[[Hrm. | + | |[[Hrm.MasterData.TerminationReason | TerminationReason]] |
|x | |x | ||
|Nutraukimo priežastis | |Nutraukimo priežastis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CompensatedMonthsCount | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Mėnesių skaičius, už kuriuos apskaičiuota išeitinė išmoka/kompensacija | ||
| | | | ||
|} | |} |
13:28, 14 rugpjūčio 2017 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Document | Document | x | Documentas | Generuojamas (1..0) |
Employment | Employment | x | Darbo sutartis | Generuojamas (1..0) |
EndDate | DateTime | x | Paskutinė darbo diena | Šios dienos data |
TerminationReason | TerminationReason | x | Nutraukimo priežastis | |
CompensatedMonthsCount | decimal | x | Mėnesių skaičius, už kuriuos apskaičiuota išeitinė išmoka/kompensacija |