Hrm.Payroll.ElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
|Earnings | |Earnings | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |Priskaitymai |
|- | |- | ||
|Deduction | |Deduction | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Atskaitymai |
|- | |- | ||
|Payable | |Payable | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Mokėtinos sumos |
|- | |- | ||
|EmployerTax | |EmployerTax | ||
|4 | |4 | ||
− | |Darbdavio | + | |Darbdavio mokesčiai |
|- | |- | ||
|EmployerTaxPayable | |EmployerTaxPayable | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Mokėtini darbdavio mokesčiai |
|- | |- | ||
|InterimResult | |InterimResult | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Tarpiniai rezultatai |
|- | |- | ||
|Inputs | |Inputs | ||
|7 | |7 | ||
− | |Skaičiavimo | + | |Skaičiavimo rodikliai |
|} | |} |
11:45, 22 gegužės 2017 versija
Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
---|---|---|
Earnings | 0 | Priskaitymai |
Deduction | 1 | Atskaitymai |
Payable | 3 | Mokėtinos sumos |
EmployerTax | 4 | Darbdavio mokesčiai |
EmployerTaxPayable | 5 | Mokėtini darbdavio mokesčiai |
InterimResult | 6 | Tarpiniai rezultatai |
Inputs | 7 | Skaičiavimo rodikliai |