Hrm.Payroll.ElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Earnings |
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |Priskaitymas |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Deduction |
|1 | |1 | ||
| − | |Skaičiavimo | + | |Atskaitymas |
| + | |- | ||
| + | |Payable | ||
| + | |3 | ||
| + | |Mokėtina suma | ||
| + | |- | ||
| + | |EmployerTax | ||
| + | |4 | ||
| + | |Darbdavio mokestis | ||
| + | |- | ||
| + | |EmployerTaxPayable | ||
| + | |5 | ||
| + | |Mokėtinas darbdavio mokestis | ||
| + | |- | ||
| + | |InterimResult | ||
| + | |6 | ||
| + | |Tarpinis skaičiavimo rezultatas | ||
| + | |- | ||
| + | |Inputs | ||
| + | |7 | ||
| + | |Skaičiavimo rodiklis | ||
|} | |} | ||
11:42, 21 balandžio 2017 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| Earnings | 0 | Priskaitymas |
| Deduction | 1 | Atskaitymas |
| Payable | 3 | Mokėtina suma |
| EmployerTax | 4 | Darbdavio mokestis |
| EmployerTaxPayable | 5 | Mokėtinas darbdavio mokestis |
| InterimResult | 6 | Tarpinis skaičiavimo rezultatas |
| Inputs | 7 | Skaičiavimo rodiklis |