Kategorija:Aprašymai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Aprašymų modulyje yra pateikiami klasifikatoriai, kurie skirstomi į šias grupes: | Aprašymų modulyje yra pateikiami klasifikatoriai, kurie skirstomi į šias grupes: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
== Pirkėjai/tiekėjai == | == Pirkėjai/tiekėjai == | ||
Klasifikatoriai, susiję su pirkėjais/tiekėjais. | Klasifikatoriai, susiję su pirkėjais/tiekėjais. | ||
* [[Pirkėjai/tiekėjai]] | * [[Pirkėjai/tiekėjai]] | ||
+ | * [[Pirkėjų/tiekėjų nustatymai]] | ||
+ | * [[Pirkėjų valdymas]] | ||
+ | * [[Pirkėjų/tiekėjų grupės]] | ||
+ | * [[Mokėjimo sąlygos]] | ||
+ | * [[Pristatymo sąlygos]] | ||
== Prekės paslaugos == | == Prekės paslaugos == | ||
Klasifikatoriai, susiję su prekėmis/paslaugomis | Klasifikatoriai, susiję su prekėmis/paslaugomis | ||
− | + | * [[Prekės]] | |
+ | * [[Paslaugos]] | ||
+ | * [[Prekės/paslaugos]] | ||
+ | * [[Matavimo vienetai]] | ||
+ | * [[Sandėliai]] | ||
+ | * [[Prekių/paslaugų grupės]] | ||
+ | * [[Prekių/paslaugų dimensijų grupės]] | ||
+ | * [[Prekių/paslaugų nustatymai]] | ||
+ | * [[Papildomos išlaidos]] | ||
+ | * [[Variantai]] | ||
+ | * [[Variantas 1]] | ||
+ | * [[Variantas 2]] | ||
+ | * [[Variantų tipai]] | ||
+ | * [[Pakuotės rūšys]] | ||
== Dimensijos == | == Dimensijos == | ||
* [[Dimensijos]] | * [[Dimensijos]] | ||
− | + | * [[Dimensijos 1]] | |
+ | * [[Dimensijos 2]] | ||
+ | * [[Dimensijos 3]] | ||
+ | * [[Dimensijų tipai]] | ||
+ | * [[Dimensijų tipai 1]] | ||
+ | * [[Dimensijų tipai 2]] | ||
+ | * [[Dimensijų tipai 3]] | ||
== Įmonės aprašymai == | == Įmonės aprašymai == | ||
− | + | * [[Serijos]] | |
+ | * [[Dokumentų tipai]] | ||
+ | * [[Įmonės duomenys]] | ||
+ | * [[Vadybininkai]] | ||
+ | * [[Pajamų rūšys]] | ||
+ | * [[Sąskaitos deklaravimo tipai]] | ||
== Bendrieji aprašymai == | == Bendrieji aprašymai == | ||
Klasifikatoriai, bendri visoms įmonėms (nepriklauso nuo konkrečios įmonės duomenų). | Klasifikatoriai, bendri visoms įmonėms (nepriklauso nuo konkrečios įmonės duomenų). | ||
− | + | * [[Valiutos]] | |
+ | * [[Valstybės]] | ||
+ | * [[Regionai (savivaldybės)]] | ||
+ | * [[Miestai]] | ||
+ | * [[Valiutų kursai (bendra DB)]] | ||
== Transportas == | == Transportas == | ||
Papildomi klasifikatoriai naudojami transporto srityje. | Papildomi klasifikatoriai naudojami transporto srityje. | ||
− | + | * [[Muitinės statusai]] | |
− | + | * [[Procedūrų tipai]] | |
− | * [[ | + | * [[TR tipai]] |
− | + | * [[Transporto tipai]] | |
− | * [[ | + | * [[Vežėjai]] |
− | * [[ | ||
− | * [[ | ||
− | |||
− | * [[ |
17:46, 9 lapkričio 2016 versija
Aprašymų modulyje yra pateikiami klasifikatoriai, kurie skirstomi į šias grupes:
Pirkėjai/tiekėjai
Klasifikatoriai, susiję su pirkėjais/tiekėjais.
- Pirkėjai/tiekėjai
- Pirkėjų/tiekėjų nustatymai
- Pirkėjų valdymas
- Pirkėjų/tiekėjų grupės
- Mokėjimo sąlygos
- Pristatymo sąlygos
Prekės paslaugos
Klasifikatoriai, susiję su prekėmis/paslaugomis
- Prekės
- Paslaugos
- Prekės/paslaugos
- Matavimo vienetai
- Sandėliai
- Prekių/paslaugų grupės
- Prekių/paslaugų dimensijų grupės
- Prekių/paslaugų nustatymai
- Papildomos išlaidos
- Variantai
- Variantas 1
- Variantas 2
- Variantų tipai
- Pakuotės rūšys
Dimensijos
- Dimensijos
- Dimensijos 1
- Dimensijos 2
- Dimensijos 3
- Dimensijų tipai
- Dimensijų tipai 1
- Dimensijų tipai 2
- Dimensijų tipai 3
Įmonės aprašymai
Bendrieji aprašymai
Klasifikatoriai, bendri visoms įmonėms (nepriklauso nuo konkrečios įmonės duomenų).
Transportas
Papildomi klasifikatoriai naudojami transporto srityje.
Puslapiai kategorijoje „Aprašymai“
Rodomi 4 šios kategorijos puslapiai (iš viso kategorijoje yra 4 puslapiai).