Erp.ManagementAccounting.AllocationRule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
46 eilutė: | 46 eilutė: | ||
| | | | ||
|Sąskaitų grupė | |Sąskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimensionGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.DimensionGroup | DimensionGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensijų grupė | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
76 eilutė: | 82 eilutė: | ||
| | | | ||
|Dimensija3 | |Dimensija3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AccountGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.AccountGroup | AccountGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DimensionGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.DimensionGroup | DimensionGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensijų grupė | ||
| | | | ||
|- | |- |
04:09, 6 gruodžio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
Stage | AllocationStage | x | Skirstymo etapas | |
Base | AllocationBase | x | Skirstymo bazė | |
ValidFrom | DateTime | x | Galioja nuo | Praėjusio mėnesio prima diena |
ValidTo | DateTime | Galioja iki | ||
FilterAccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
FilterDimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
FilterAccount | Account | Sąskaita | ||
FilterDimension | Dimension | Dimensija | ||
FilterDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
FilterDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
FilterDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
AccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
DimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
Account | Account | Sąskaita | ||
Dimension | Dimension | Dimensija | ||
Dimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
Dimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
Dimension3 | Dimension3 | Dimensija3 |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas xxx jau priskirtas kitai skirstymo taisyklei |