Hrm.Time.WorkSchedule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
48 eilutė: | 48 eilutė: | ||
|Vidurkio skaičiavimo pagrindas | |Vidurkio skaičiavimo pagrindas | ||
|TimeUnit.Hours | |TimeUnit.Hours | ||
+ | |- | ||
+ | |LeaveEntitlementType | ||
+ | |[[Hrm.Time.LeaveEntitlementType| LeaveEntitlementType]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Atostogų skaičiavimo būdas | ||
+ | |Darbo dienos | ||
|} | |} | ||
16:37, 27 kovo 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
LeaveEntitlementType | LeaveEntitlementType | x | Atostogų skaičiavimo būdas | Darbo dienos |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |