Hrm.Setup.ReportType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Reikšmė !Aprašymas |- |Unassigned |0 |Nepriskirtas |- |Timesheet |1000 |Darbo laiko žiniaraštis |- |Payroll |2000 |Darbo užmokesčio žiniaraš...) |
|||
16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
|Darbo užmokesčio žiniaraštis | |Darbo užmokesčio žiniaraštis | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AverageCalculation |
|2010 | |2010 | ||
|Vidurkio skaičiavimo pažyma | |Vidurkio skaičiavimo pažyma | ||
+ | |- | ||
+ | |Balances | ||
+ | |2100 | ||
+ | |Skolų ataskaita | ||
|} | |} |
12:32, 10 rugpjūčio 2017 versija
Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
---|---|---|
Unassigned | 0 | Nepriskirtas |
Timesheet | 1000 | Darbo laiko žiniaraštis |
Payroll | 2000 | Darbo užmokesčio žiniaraštis |
AverageCalculation | 2010 | Vidurkio skaičiavimo pažyma |
Balances | 2100 | Skolų ataskaita |