Hrm.Payroll.ElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 8 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 6 eilutė: | 6 eilutė: | ||
|Earnings | |Earnings | ||
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |Priskaitymai |
|- | |- | ||
|Deduction | |Deduction | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Atskaitymai |
|- | |- | ||
|Payable | |Payable | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Atsiskaitymai |
| + | |- | ||
| + | |Payment | ||
| + | |10 | ||
| + | |Išmokėjimas | ||
|- | |- | ||
|EmployerTax | |EmployerTax | ||
| − | | | + | |20 |
| − | |Darbdavio | + | |Darbdavio mokesčiai |
|- | |- | ||
|EmployerTaxPayable | |EmployerTaxPayable | ||
| − | | | + | |21 |
| − | | | + | |Mokėtini mokesčiai |
| + | |- | ||
| + | |Days | ||
| + | |30 | ||
| + | |Dienos | ||
| + | |- | ||
| + | |Hours | ||
| + | |31 | ||
| + | |Valandos | ||
| + | |- | ||
| + | |Vacation | ||
| + | |32 | ||
| + | |Atostogos | ||
|- | |- | ||
|InterimResult | |InterimResult | ||
| − | | | + | |40 |
| − | | | + | |Tarpiniai rezultatai |
|- | |- | ||
|Inputs | |Inputs | ||
| − | | | + | |41 |
| − | |Skaičiavimo | + | |Skaičiavimo rodikliai |
|} | |} | ||
Dabartinė 19:02, 7 birželio 2018 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| Earnings | 0 | Priskaitymai |
| Deduction | 1 | Atskaitymai |
| Payable | 3 | Atsiskaitymai |
| Payment | 10 | Išmokėjimas |
| EmployerTax | 20 | Darbdavio mokesčiai |
| EmployerTaxPayable | 21 | Mokėtini mokesčiai |
| Days | 30 | Dienos |
| Hours | 31 | Valandos |
| Vacation | 32 | Atostogos |
| InterimResult | 40 | Tarpiniai rezultatai |
| Inputs | 41 | Skaičiavimo rodikliai |