Palūkanų skaičiavimo taisyklės: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
| − | Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos, yra būtina apsirašyti | + | [[Vaizdas:Palūkanų skaičiavimo pavyzdys.png|miniatiūra]] |
| + | |||
| + | Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos ar delspinigiai, yra būtina apsirašyti skaičiavimo taisykles. | ||
| + | |||
| + | Skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Palūkanų skaičiavimo taisyklės -> Naujas. | ||
| − | |||
| − | |||
Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija: | Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija: | ||
| − | * '''Palūkanų skaičiavimo nustatymai''' | + | * '''Palūkanų skaičiavimo nustatymai''' (palūkanų/delspinigių norma procentais, skaičiavimo būdas, normos laikotarpis, galioja nuo data, išrašomos pardavimo sąskaitos už palūkanas/delspinigius serija) |
| + | |||
| + | * '''Skolų filtras''' (Čia nustatoma, kokiam konkrečiam mokėtojui/gavėjui ši taisyklė bus taikoma, nuo kokios DK sąskaitos palūkanos/delspinigiai turi būti skaičiuojami bei esant poreikiui nustatomos dimensijos. Jei nenurodomi šie laukai, tuomet taisyklė pritaikoma visiems pirkėjams ir DK skolos sąskaitoms) | ||
| − | + | [[Vaizdas:Delspinigių skaičiavimo pavyzdys.png|miniatiūra]] | |
| − | * '''Palūkanų skolos sąskaita ir dimensijos''' | + | * '''Palūkanų/delspinigių skolos sąskaita ir dimensijos''' |
| − | * '''Palūkanų pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.''' | + | * '''Palūkanų/delspinigių pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.''' |
Spaudžiate "'''Išsaugoti ir uždaryti"'''. | Spaudžiate "'''Išsaugoti ir uždaryti"'''. | ||
Dabartinė 16:35, 2 spalio 2025 versija
Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos ar delspinigiai, yra būtina apsirašyti skaičiavimo taisykles.
Skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Palūkanų skaičiavimo taisyklės -> Naujas.
Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija:
- Palūkanų skaičiavimo nustatymai (palūkanų/delspinigių norma procentais, skaičiavimo būdas, normos laikotarpis, galioja nuo data, išrašomos pardavimo sąskaitos už palūkanas/delspinigius serija)
- Skolų filtras (Čia nustatoma, kokiam konkrečiam mokėtojui/gavėjui ši taisyklė bus taikoma, nuo kokios DK sąskaitos palūkanos/delspinigiai turi būti skaičiuojami bei esant poreikiui nustatomos dimensijos. Jei nenurodomi šie laukai, tuomet taisyklė pritaikoma visiems pirkėjams ir DK skolos sąskaitoms)
- Palūkanų/delspinigių skolos sąskaita ir dimensijos
- Palūkanų/delspinigių pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.
Spaudžiate "Išsaugoti ir uždaryti".