Erp.ManagementAccounting.AllocationRule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |Key |string |x |Kodas | |- |Name |string |x |Pavadinimas | |} == Taisyklės == {|class="wikita...) |
|||
(nerodoma 6 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Pavadinimas | |Pavadinimas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stage | ||
+ | |[[Erp.ManagementAccounting.AllocationStage| AllocationStage]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skirstymo etapas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Base | ||
+ | |[[Erp.ManagementAccounting.AllocationBase| AllocationBase]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skirstymo bazė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidFrom | ||
+ | |DateTime | ||
+ | |x | ||
+ | |Galioja nuo | ||
+ | |Praėjusio mėnesio prima diena | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidTo | ||
+ | |DateTime | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja iki | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AllocationMethod | ||
+ | |[[Erp.ManagementAccounting.AllocationMethod| AllocationMethod]] | ||
+ | | | ||
+ | |Skirstymo būdas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterAccountGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.AccountGroup | AccountGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimensionGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.DimensionGroup | DimensionGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensijų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterAccount | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.Account | Account]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension1 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension1| Dimension1]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension2 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension2| Dimension2]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension3 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension3| Dimension3]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OffsetAccount | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.Account | Account]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OffsetDimension | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |OffsetDimensija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OffsetDimension1 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension1| Dimension1]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OffsetDimension2 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension2| Dimension2]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OffsetDimension3 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension3| Dimension3]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AccountGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.AccountGroup | AccountGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DimensionGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.DimensionGroup | DimensionGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensijų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Account | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.Account | Account]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension1 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension1| Dimension1]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension2 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension2| Dimension2]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension3 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension3| Dimension3]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija3 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
25 eilutė: | 169 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|KeyUniqueRule | |KeyUniqueRule | ||
− | |Kodas xxx jau priskirtas kitai | + | |Kodas xxx jau priskirtas kitai skirstymo taisyklei |
|} | |} |
Dabartinė 12:44, 13 gruodžio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
Stage | AllocationStage | x | Skirstymo etapas | |
Base | AllocationBase | x | Skirstymo bazė | |
ValidFrom | DateTime | x | Galioja nuo | Praėjusio mėnesio prima diena |
ValidTo | DateTime | Galioja iki | ||
AllocationMethod | AllocationMethod | Skirstymo būdas | ||
FilterAccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
FilterDimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
FilterAccount | Account | Sąskaita | ||
FilterDimension | Dimension | Dimensija | ||
FilterDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
FilterDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
FilterDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
OffsetAccount | Account | Sąskaita | ||
OffsetDimension | Dimension | OffsetDimensija | ||
OffsetDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
OffsetDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
OffsetDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
AccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
DimensionGroup | DimensionGroup | Dimensijų grupė | ||
Account | Account | Sąskaita | ||
Dimension | Dimension | Dimensija | ||
Dimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
Dimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
Dimension3 | Dimension3 | Dimensija3 |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas xxx jau priskirtas kitai skirstymo taisyklei |