Pm.Integration.TaxBalance: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |TaxBalanceUpdate | TaxBalanceUpdate |x |Prievolių/permokų...) |
|||
(nerodoma viena tarpinė versija, sukurta to paties naudotojo) | |||
16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
| | | | ||
|Įmonės/asmens kodas | |Įmonės/asmens kodas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Transaction | ||
+ | |string | ||
+ | | | ||
+ | |Operacija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ref | ||
+ | |string | ||
+ | | | ||
+ | |Įmokos kodas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Date | ||
+ | |DateTime | ||
+ | | | ||
+ | |Terminas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |InitialAmount | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Pradinė suma | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
22 eilutė: | 46 eilutė: | ||
| | | | ||
|Suma | |Suma | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Note | ||
+ | |decimal | ||
+ | | | ||
+ | |Papildoma informacija | ||
| | | | ||
|} | |} |
Dabartinė 11:41, 25 liepos 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
TaxBalanceUpdate | TaxBalanceUpdate | x | Prievolių/permokų atnaujinimas | |
Code | string | Įmonės/asmens kodas | ||
Transaction | string | Operacija | ||
Ref | string | Įmokos kodas | ||
Date | DateTime | Terminas | ||
InitialAmount | decimal | Pradinė suma | ||
Amount | decimal | Suma | ||
Note | decimal | Papildoma informacija |