Erp.InvoiceHub.InvoiceLine: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |Invoice | Invoice |x |Sąskaita | |- |string |Item |x |Kodas | |- |s...) |
|||
(nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Item | ||
|string | |string | ||
− | | | + | | |
− | |||
|Kodas | |Kodas | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Description | ||
|string | |string | ||
− | |||
| | | | ||
|Aprašymas | |Aprašymas | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Unit | ||
|string | |string | ||
− | |||
| | | | ||
|Mat. vnt. | |Mat. vnt. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Quantity | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|Kiekis | |Kiekis | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Price | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|Kaina | |Kaina | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |NetAmount | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|Suma be PVM | |Suma be PVM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |TaxRate | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|PVM proc. | |PVM proc. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |TaxAmount | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|PVM suma | |PVM suma | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |GrossAmount | ||
|decimal | |decimal | ||
− | |||
| | | | ||
|Suma su PVM | |Suma su PVM | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |LineNo | ||
+ | |int | ||
+ | | | ||
+ | |Eilutės Nr. | ||
| | | | ||
|} | |} |
Dabartinė 10:33, 3 lapkričio 2017 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Invoice | Invoice | x | Sąskaita | |
Item | string | Kodas | ||
Description | string | Aprašymas | ||
Unit | string | Mat. vnt. | ||
Quantity | decimal | Kiekis | ||
Price | decimal | Kaina | ||
NetAmount | decimal | Suma be PVM | ||
TaxRate | decimal | PVM proc. | ||
TaxAmount | decimal | PVM suma | ||
GrossAmount | decimal | Suma su PVM | ||
LineNo | int | Eilutės Nr. |