Hrm.Time.WorkSchedule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma 7 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
42 eilutė: | 42 eilutė: | ||
|Pilno etato koeficientas | |Pilno etato koeficientas | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |AverageTimeUnit | ||
+ | |[[Hrm.Time.TimeUnit| TimeUnit]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Vidurkio skaičiavimo pagrindas | ||
+ | |TimeUnit.Hours | ||
+ | |- | ||
+ | |LeaveEntitlementType | ||
+ | |[[Hrm.Time.LeaveEntitlementType| LeaveEntitlementType]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Atostogų skaičiavimo būdas | ||
+ | |Darbo dienos | ||
+ | |- | ||
+ | |StandardWorkingTime | ||
+ | |decimal | ||
+ | |x | ||
+ | |Darbo laiko norma, val. | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |TimeReportingPeriod | ||
+ | |[[Hrm.Time.TimeReportingPeriod| TimeReportingPeriod]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Normos apskaitinis laikotarpis | ||
+ | |Savaitė | ||
+ | |- | ||
+ | |Type | ||
+ | |[[Hrm.Time.WorkScheduleType| WorkScheduleType]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Grafiko tipas | ||
+ | |Savaitinis | ||
+ | |- | ||
+ | |ValidFrom | ||
+ | |DateTime | ||
+ | | | ||
+ | |Galioja nuo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DayCount | ||
+ | |int | ||
+ | | | ||
+ | |Grafiko trukmė (dienomis) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WorkOnHolidays | ||
+ | |bool | ||
+ | | | ||
+ | |Dirbama per šventes | ||
+ | |false | ||
|} | |} | ||
52 eilutė: | 100 eilutė: | ||
|KeyUniqueRule | |KeyUniqueRule | ||
|Darbo grafiko kodas negali kartotis | |Darbo grafiko kodas negali kartotis | ||
+ | |- | ||
+ | |HasRollingSchedulAStartDateRule | ||
+ | |Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. | ||
+ | |- | ||
+ | |HasRollingScheduleDayCountSetRule | ||
+ | |Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti grafiko trukmę (dienomis). | ||
|} | |} |
Dabartinė 11:29, 1 birželio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
LeaveEntitlementType | LeaveEntitlementType | x | Atostogų skaičiavimo būdas | Darbo dienos |
StandardWorkingTime | decimal | x | Darbo laiko norma, val. | 40 |
TimeReportingPeriod | TimeReportingPeriod | x | Normos apskaitinis laikotarpis | Savaitė |
Type | WorkScheduleType | x | Grafiko tipas | Savaitinis |
ValidFrom | DateTime | Galioja nuo | ||
DayCount | int | Grafiko trukmė (dienomis) | ||
WorkOnHolidays | bool | Dirbama per šventes | false |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |
HasRollingSchedulAStartDateRule | Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. |
HasRollingScheduleDayCountSetRule | Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti grafiko trukmę (dienomis). |