Hrm.Setup.PayrollSetup: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(nerodoma 6 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
5 eilutė: | 5 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|PostingFileFormat | |PostingFileFormat | ||
24 eilutė: | 12 eilutė: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AnnualLeaveDayAccrualElement |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Sukauptos atostogų dienos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AnnualLeaveDayUsageElement |
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Panaudotos atostogų dienos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |CompensatedAnnualLeaveDaysElement |
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Kompensuotos atostogų dienos |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AverageElement |
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Vidutinis darbo užmokestis |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |AnnualLeaveAccrualElement |
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Atostogų kaupinys |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SocialSecurityAccrualElement |
|[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element| Element]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |Soc. dr. įmokų kaupinys |
| | | | ||
|} | |} |
Dabartinė 12:26, 12 rugpjūčio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
PostingFileFormat | PostingFileFormat | Failo formatas | ||
AnnualLeaveDayAccrualElement | Element | Sukauptos atostogų dienos | ||
AnnualLeaveDayUsageElement | Element | Panaudotos atostogų dienos | ||
CompensatedAnnualLeaveDaysElement | Element | Kompensuotos atostogų dienos | ||
AverageElement | Element | Vidutinis darbo užmokestis | ||
AnnualLeaveAccrualElement | Element | Atostogų kaupinys | ||
SocialSecurityAccrualElement | Element | Soc. dr. įmokų kaupinys |