Hrm.Time.TimeElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Reikšmė !Aprašymas |- |AnnualLeaveDaysElement |1000 |Kasmetinių atostogų dienos |- |MaternityLeaveDaysElement |1001 |Nėštumo ir gimdymo atosto...) |
|||
(nerodoma 6 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
!Reikšmė | !Reikšmė | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
+ | |- | ||
+ | |PlannedDays | ||
+ | |100 | ||
+ | |Nustatytas darbo dienų skaičius | ||
+ | |- | ||
+ | |ActualDays | ||
+ | |110 | ||
+ | |Dirbtas darbo dienų skaičius | ||
+ | |- | ||
+ | |PlannedHours | ||
+ | |200 | ||
+ | |Nustatytas darbo valandų skaičius | ||
+ | |- | ||
+ | |ActualHours | ||
+ | |210 | ||
+ | |Dirbtas darbo valandų skaičius | ||
+ | |- | ||
+ | |NightWorkHours | ||
+ | |220 | ||
+ | |Dirbta valandų naktį | ||
+ | |- | ||
+ | |OvertimeHours | ||
+ | |230 | ||
+ | |Dirbta valandų viršvalandžių | ||
+ | |- | ||
+ | |HoursWorkedOnDaysOff | ||
+ | |240 | ||
+ | |Dirbta valandų poilsio dienomis | ||
+ | |- | ||
+ | |HoursWorkedOnPublicHolidays | ||
+ | |250 | ||
+ | |Dirbta valandų švenčių dienomis | ||
|- | |- | ||
|AnnualLeaveDaysElement | |AnnualLeaveDaysElement | ||
15 eilutė: | 47 eilutė: | ||
|1002 | |1002 | ||
|Tėvystės atostogų dienos | |Tėvystės atostogų dienos | ||
− | |-|ParentalLeaveDaysElement|1003|Atostogų vaikui prižiūrėti dienos | + | |- |
− | |-|EducationalLeaveDaysElement|1004|Mokymosi atostogų dienos | + | |ParentalLeaveDaysElement |
− | |-|SabbaticalLeaveDaysElement|1005|Kūrybinių atostogų dienos | + | |1003 |
− | |-|UnpaidLeaveDaysElement|1006|Nemokamų atostogų dienos | + | |Atostogų vaikui prižiūrėti dienos |
− | |-|AdditionalLeaveDaysElement|1007|Papildomų atostogų dienos | + | |- |
− | |-|ProlongedLeaveDaysElement|1008|Pailgintų atostogų dienos | + | |EducationalLeaveDaysElement |
− | |-|SickLeaveDaysElement|1100|Ligos dienos | + | |1004 |
− | |-|PatientCareDaysElement|1101|Ligonio slaugymo dienos | + | |Mokymosi atostogų dienos |
− | |-|AccidentDaysElement|1102|Nelaimingo atsitikimo buityje dienos | + | |- |
− | |-|AnnualLeaveHoursElement|2000|Kasmetinių atostogų valandos | + | |SabbaticalLeaveDaysElement |
− | |-|MaternityLeaveHoursElement|2001|Nėštumo ir gimdymo atostogų valandos | + | |1005 |
− | |-|PaternityLeaveHoursElement|2002|Tėvystės atostogų valandos | + | |Kūrybinių atostogų dienos |
− | |-| | + | |- |
− | |-|EducationalLeaveHoursElement|2004|Mokymosi atostogų valandos | + | |UnpaidLeaveDaysElement |
− | |-|SabbaticalLeaveHoursElement|2005|Kūrybinių atostogų valandos | + | |1006 |
− | |-|UnpaidLeaveHoursElement|2006|Nemokamų atostogų valandos | + | |Nemokamų atostogų dienos |
− | |-|AdditionalLeaveHoursElement|2007|Papildomų atostogų valandos | + | |- |
− | |-|ProlongedLeaveHoursElement|2008|Pailgintų atostogų valandos | + | |AdditionalLeaveDaysElement |
− | |-|SickLeaveHoursElement|2100|Ligos valandos | + | |1007 |
− | |-|PatientCareHoursElement|2101|Ligonio slaugymo valandos | + | |Papildomų atostogų dienos |
− | |-|AccidentHoursElement|2102|Nelaimingo atsitikimo buityje valandos | + | |- |
− | + | |ProlongedLeaveDaysElement | |
+ | |1008 | ||
+ | |Pailgintų atostogų dienos | ||
+ | |- | ||
+ | |SickLeaveDaysElement | ||
+ | |1100 | ||
+ | |Ligos dienos | ||
+ | |- | ||
+ | |PatientCareDaysElement | ||
+ | |1101 | ||
+ | |Ligonio slaugymo dienos | ||
+ | |- | ||
+ | |AccidentDaysElement | ||
+ | |1102 | ||
+ | |Nelaimingo atsitikimo buityje dienos | ||
+ | |- | ||
+ | |AnnualLeaveHoursElement | ||
+ | |2000 | ||
+ | |Kasmetinių atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |MaternityLeaveHoursElement | ||
+ | |2001 | ||
+ | |Nėštumo ir gimdymo atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |PaternityLeaveHoursElement | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Tėvystės atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |ParentalLeaveHoursElement | ||
+ | |2003 | ||
+ | |Atostogų vaikui prižiūrėti valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |EducationalLeaveHoursElement | ||
+ | |2004 | ||
+ | |Mokymosi atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |SabbaticalLeaveHoursElement | ||
+ | |2005 | ||
+ | |Kūrybinių atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |UnpaidLeaveHoursElement | ||
+ | |2006 | ||
+ | |Nemokamų atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |AdditionalLeaveHoursElement | ||
+ | |2007 | ||
+ | |Papildomų atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |ProlongedLeaveHoursElement | ||
+ | |2008 | ||
+ | |Pailgintų atostogų valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |SickLeaveHoursElement | ||
+ | |2100 | ||
+ | |Ligos valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |PatientCareHoursElement | ||
+ | |2101 | ||
+ | |Ligonio slaugymo valandos | ||
+ | |- | ||
+ | |AccidentHoursElement | ||
+ | |2102 | ||
+ | |Nelaimingo atsitikimo buityje valandos | ||
|} | |} |
Dabartinė 13:05, 17 liepos 2017 versija
Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
---|---|---|
PlannedDays | 100 | Nustatytas darbo dienų skaičius |
ActualDays | 110 | Dirbtas darbo dienų skaičius |
PlannedHours | 200 | Nustatytas darbo valandų skaičius |
ActualHours | 210 | Dirbtas darbo valandų skaičius |
NightWorkHours | 220 | Dirbta valandų naktį |
OvertimeHours | 230 | Dirbta valandų viršvalandžių |
HoursWorkedOnDaysOff | 240 | Dirbta valandų poilsio dienomis |
HoursWorkedOnPublicHolidays | 250 | Dirbta valandų švenčių dienomis |
AnnualLeaveDaysElement | 1000 | Kasmetinių atostogų dienos |
MaternityLeaveDaysElement | 1001 | Nėštumo ir gimdymo atostogų dienos |
PaternityLeaveDaysElement | 1002 | Tėvystės atostogų dienos |
ParentalLeaveDaysElement | 1003 | Atostogų vaikui prižiūrėti dienos |
EducationalLeaveDaysElement | 1004 | Mokymosi atostogų dienos |
SabbaticalLeaveDaysElement | 1005 | Kūrybinių atostogų dienos |
UnpaidLeaveDaysElement | 1006 | Nemokamų atostogų dienos |
AdditionalLeaveDaysElement | 1007 | Papildomų atostogų dienos |
ProlongedLeaveDaysElement | 1008 | Pailgintų atostogų dienos |
SickLeaveDaysElement | 1100 | Ligos dienos |
PatientCareDaysElement | 1101 | Ligonio slaugymo dienos |
AccidentDaysElement | 1102 | Nelaimingo atsitikimo buityje dienos |
AnnualLeaveHoursElement | 2000 | Kasmetinių atostogų valandos |
MaternityLeaveHoursElement | 2001 | Nėštumo ir gimdymo atostogų valandos |
PaternityLeaveHoursElement | 2002 | Tėvystės atostogų valandos |
ParentalLeaveHoursElement | 2003 | Atostogų vaikui prižiūrėti valandos |
EducationalLeaveHoursElement | 2004 | Mokymosi atostogų valandos |
SabbaticalLeaveHoursElement | 2005 | Kūrybinių atostogų valandos |
UnpaidLeaveHoursElement | 2006 | Nemokamų atostogų valandos |
AdditionalLeaveHoursElement | 2007 | Papildomų atostogų valandos |
ProlongedLeaveHoursElement | 2008 | Pailgintų atostogų valandos |
SickLeaveHoursElement | 2100 | Ligos valandos |
PatientCareHoursElement | 2101 | Ligonio slaugymo valandos |
AccidentHoursElement | 2102 | Nelaimingo atsitikimo buityje valandos |